Giornale di critica e di politica sportiva fondato nel 1912
Leggi Guerin Sportivo
su tutti i tuoi dispositivi
Dall’introduzione della gara Sprint al sabato alle line-up delle squadre, dalla riduzione da tre a due delle mescole dei pneumatici posteriori Michelin al calendario della stagione e alla copertura televisiva dei Gp: questo il nostro vademecum sulla stagione 2023 della classe regina
Questo l’elenco dei piloti e delle squadre che prenderanno parte alla MotoGp 2023.
SQUADRA | MOTO | TEAM UFFICIALE O CLIENTE | PILOTI |
Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici GP23 | Team ufficiale | 1 Francesco Bagnaia |
23 Enea Bastianini | |||
Gresini Racing | Ducati Desmosedici GP23 | Team cliente Ducati | 49 Fabio Di Giannantonio |
73 Alex Marquez | |||
Prima Pramac Racing | Ducati Desmosedici GP23 | Team cliente Ducati | 5 Johann Zarco |
89 Jorge Martin | |||
Mooney VR46 Racing | Ducati Desmosedici GP23 | Team cliente Ducati | 10 Luca Marini |
72 Marco Bezzecchi | |||
Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | Team ufficiale | 20 Fabio Quartararo |
21 Franco Morbidelli | |||
Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | Team ufficiale | 12 Maverick Viñales |
41 Aleix Espargarò | |||
RNF | Aprilia RS-GP | Team cliente Aprilia | 25 Raùl Fernandez |
88 Miguel Oliveira | |||
Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | Team ufficiale | 33 Brad Binder |
43 Jack Miller | |||
Repsol Honda | Honda RC213V | Team ufficiale | 36 Joan Mir |
93 Marc Marquez | |||
LCR Honda Team Castrol | Honda RC213V | Team clienti Honda | 42 Alex Rins |
LCR Honda Team Idemitsu | Honda Rc213V | Team clienti Honda | 30 Takaaki Nakagami |
Tech 3 Gas Gas Factory Racing | Gas Gas | Team ufficiale | 37 Augusto Fernàndez |
44 Pol Espargarò |
In grassetto e in corsivo le novità rispetto allo scorso anno. L’inserimento delle squadre satellite nella presente tabella è stato fatto considerando i punti accumulati dalle stesse nell’arco della stagione 2022.
Condividi
Link copiato