Giornale di critica e di politica sportiva fondato nel 1912
Leggi Guerin Sportivo
su tutti i tuoi dispositivi
cognome | squadra | ruolo | media |
Tevez | Juventus | A | 6,96 |
Rossi Giuseppe | Fiorentina | A | 6,91 |
Totti | Roma | A | 6,90 |
Toni | Hellas Verona | A | 6,87 |
Cerci | Torino | C | 6,86 |
Vidal | Juventus | C | 6,82 |
De Rossi | Roma | C | 6,81 |
Campagnaro | Inter | D | 6,80 |
Behrami | Napoli | C | 6,75 |
Benatia | Roma | D | 6,73 |
Hamsik | Napoli | C | 6,72 |
Strootman | Roma | C | 6,72 |
Palacio | Inter | A | 6,71 |
Gervinho | Roma | A | 6,69 |
Bardi | Livorno | P | 6,64 |
Pjanic | Roma | C | 6,62 |
Pogba | Juventus | C | 6,60 |
Candreva | Lazio | C | 6,60 |
Ljalic | Roma | C | 6,59 |
Higuain | Napoli | A | 6,58 |
Callejon | Napoli | A | 6,56 |
Nagatomo | Inter | D | 6,54 |
Borja Valero | Fiorentina | C | 6,53 |
Icardi | Inter | A | 6,50 |
Jorginho | Hellas Verona | C | 6,48 |
Bonucci | Juventus | D | 6,47 |
Alvarez R. | Inter | C | 6,46 |
Inler | Napoli | C | 6,45 |
Maicon | Roma | D | 6,45 |
D'Ambrosio | Torino | D | 6,44 |
Handanovic | Inter | P | 6,39 |
Ranocchia | Inter | D | 6,39 |
Nainggolan | Cagliari | C | 6,39 |
Ambrosini | Fiorentina | C | 6,37 |
Zuniga | Napoli | D | 6,34 |
Schiattarella | Livorno | C | 6,33 |
Reina | Napoli | P | 6,33 |
Luci | Livorno | C | 6,33 |
Balzaretti | Roma | D | 6,33 |
Rafael | Hellas Verona | P | 6,31 |
Barzagli | Juventus | D | 6,31 |
Jonathan | Inter | D | 6,30 |
Florenzi | Roma | C | 6,30 |
Castan | Roma | D | 6,29 |
Cassano | Parma | A | 6,29 |
Dzemaili | Napoli | C | 6,28 |
Consigli | Atalanta | P | 6,27 |
Paloschi | Chievo | A | 6,25 |
Muriel | Udinese | A | 6,25 |
Conti D. | Cagliari | C | 6,25 |
Gilardino | Genoa | A | 6,25 |
Cambiasso | Inter | C | 6,23 |
Albiol | Napoli | D | 6,22 |
Padelli | Torino | P | 6,21 |
Gonzalo R. | Fiorentina | D | 6,19 |
Taider | Inter | C | 6,19 |
Britos | Napoli | D | 6,19 |
Diamanti | Bologna | C | 6,19 |
Vives | Torino | C | 6,18 |
Vrsaljko | Genoa | D | 6,17 |
De Sanctis | Roma | P | 6,17 |
Marchetti | Lazio | P | 6,16 |
Paulinho | Livorno | A | 6,16 |
Balotelli | Milan | A | 6,15 |
Coda | Livorno | D | 6,15 |
Insigne | Napoli | A | 6,15 |
Juan Jesus | Inter | D | 6,14 |
Denis | Atalanta | A | 6,14 |
Tomovic | Fiorentina | D | 6,13 |
De Jong | Milan | C | 6,12 |
Gabbiadini | Sampdoria | A | 6,10 |
Obiang | Sampdoria | C | 6,10 |
Lichtsteiner | Juventus | D | 6,10 |
Neto | Fiorentina | P | 6,10 |
Mustafi | Sampdoria | D | 6,09 |
Glik | Torino | D | 6,09 |
Greco | Livorno | C | 6,08 |
Puggioni | Chievo | P | 6,08 |
Maicosuel | Udinese | C | 6,08 |
Pasqual | Fiorentina | D | 6,07 |
Cigarini | Atalanta | C | 6,07 |
Lulic | Lazio | C | 6,07 |
Emerson | Livorno | D | 6,07 |
Allan | Udinese | C | 6,07 |
El Kaddouri | Torino | C | 6,07 |
Moretti | Torino | D | 6,07 |
Plasil | Catania | C | 6,06 |
Manfredini | Genoa | D | 6,06 |
Parolo | Parma | C | 6,06 |
Romulo | Hellas Verona | C | 6,06 |
Hertaux | Udinese | D | 6,06 |
Emeghara | Livorno | A | 6,05 |
Pandev | Napoli | A | 6,04 |
Mirante | Parma | P | 6,04 |
Zaza | Sassuolo | A | 6,04 |
Antonini | Genoa | D | 6,03 |
Ciani | Lazio | D | 6,03 |
Kovacic | Inter | C | 6,02 |
Brighi | Torino | C | 6,02 |
Bonaventura | Atalanta | C | 6,02 |
Ceccherini | Livorno | D | 6,02 |
Poli | Milan | C | 6,02 |
Darmian | Torino | D | 6,01 |
Biagianti | Livorno | C | 6,00 |
Kone | Bologna | C | 6,00 |
Asamoah | Juventus | C | 6,00 |
Mesto | Napoli | D | 6,00 |
De Silvestri | Sampdoria | D | 6,00 |
Lucarelli | Parma | D | 5,98 |
Kelava | Udinese | P | 5,98 |
Pinilla | Cagliari | A | 5,98 |
Barrientos | Catania | C | 5,97 |
Gamberini | Genoa | D | 5,97 |
Matuzalem | Genoa | C | 5,97 |
Ibarbo | Cagliari | A | 5,96 |
Stendardo | Atalanta | D | 5,96 |
Cacciatore | Hellas Verona | D | 5,96 |
Guarin | Inter | C | 5,95 |
Sau | Cagliari | A | 5,95 |
Chiellini | Juventus | D | 5,95 |
Basta | Udinese | D | 5,95 |
Donati | Hellas Verona | C | 5,95 |
Ledesma | Lazio | C | 5,95 |
Biabiany | Parma | C | 5,95 |
Gobbi | Parma | D | 5,95 |
Marchionni | Parma | C | 5,95 |
Lucchini | Atalanta | D | 5,94 |
Murru | Cagliari | D | 5,94 |
Kurtic | Sassuolo | C | 5,94 |
Castro | Catania | C | 5,93 |
Schelotto | Sassuolo | C | 5,93 |
Badu | Udinese | C | 5,92 |
Ekdal | Cagliari | C | 5,90 |
Perico | Cagliari | D | 5,90 |
Terranova | Sassuolo | D | 5,90 |
Joaquin | Fiorentina | C | 5,90 |
Gonzalez A. | Lazio | C | 5,90 |
Buffon | Juventus | P | 5,90 |
Gomez T. | Hellas Verona | A | 5,90 |
Pirlo | Juventus | C | 5,90 |
Di Natale | Udinese | A | 5,89 |
Agazzi | Cagliari | P | 5,89 |
Rossettini | Cagliari | D | 5,85 |
Moras | Hellas Verona | D | 5,85 |
Cavanda | Lazio | D | 5,85 |
Moralez M. | Atalanta | C | 5,85 |
Rigoni L. | Chievo | C | 5,85 |
Da Costa | Sampdoria | P | 5,85 |
Biondini | Genoa | C | 5,85 |
Cassani | Parma | D | 5,85 |
Astori | Cagliari | D | 5,84 |
Cofie | Genoa | C | 5,84 |
Moscardelli | Bologna | A | 5,84 |
Ederson | Lazio | C | 5,84 |
Duncan | Livorno | C | 5,84 |
Abate | Milan | D | 5,84 |
Carmona | Atalanta | C | 5,83 |
Savic | Fiorentina | D | 5,83 |
Halfredsson | Hellas Verona | C | 5,82 |
Hetemaj | Chievo | C | 5,81 |
Calaiò | Genoa | A | 5,81 |
Birsa | Milan | C | 5,81 |
Robinho | Milan | A | 5,80 |
Immobile | Torino | A | 5,79 |
Perin | Genoa | P | 5,79 |
Portanova | Genoa | D | 5,79 |
Dramè | Chievo | D | 5,79 |
Mbaye | Livorno | D | 5,78 |
Lodi | Genoa | C | 5,77 |
Sansone G. | Sampdoria | A | 5,77 |
Dessena | Cagliari | C | 5,77 |
Felipe | Parma | D | 5,77 |
Lazzari | Udinese | C | 5,77 |
Andujar | Catania | P | 5,77 |
Cabrera | Cagliari | C | 5,75 |
Vucinic | Juventus | A | 5,75 |
Pizarro | Fiorentina | C | 5,75 |
Raimondi | Atalanta | D | 5,75 |
Costa | Sampdoria | D | 5,75 |
Missiroli | Sassuolo | C | 5,75 |
Perez | Bologna | C | 5,72 |
Almiron | Catania | C | 5,72 |
Bergessio | Catania | A | 5,72 |
Thereau | Chievo | A | 5,72 |
Klose | Lazio | A | 5,72 |
Soriano | Sampdoria | C | 5,72 |
Jankovic | Hellas Verona | C | 5,72 |
Farnerud | Torino | C | 5,71 |
Abbiati | Milan | P | 5,71 |
Del Grosso | Atalanta | D | 5,70 |
Spolli | Catania | D | 5,70 |
Livaja | Atalanta | A | 5,69 |
Krsticic | Sampdoria | C | 5,68 |
Acerbi | Sassuolo | D | 5,68 |
Della Rocca | Bologna | C | 5,67 |
Radovanovic | Chievo | C | 5,66 |
Borriello | Roma | A | 5,66 |
Leto | Catania | A | 5,66 |
Floro Flores | Sassuolo | A | 5,65 |
Yepes | Atalanta | D | 5,65 |
Garics | Bologna | D | 5,64 |
Danilo | Udinese | D | 5,64 |
Mantovani | Bologna | D | 5,62 |
Alvarez P. | Catania | D | 5,62 |
Magnanelli | Sassuolo | C | 5,62 |
Hernanes | Lazio | C | 5,62 |
Gabriel da Silva | Udinese | D | 5,62 |
Palombo | Sampdoria | D | 5,62 |
Mexes | Milan | D | 5,60 |
Naldo | Udinese | D | 5,60 |
Cech | Bologna | D | 5,59 |
Cana | Lazio | D | 5,58 |
Farias | Sassuolo | A | 5,58 |
Muntari | Milan | C | 5,57 |
Amauri | Parma | A | 5,57 |
Pereyra | Udinese | C | 5,57 |
Niang | Milan | A | 5,56 |
Cesar | Chievo | D | 5,54 |
Sardo | Chievo | D | 5,52 |
Khrin | Bologna | C | 5,50 |
Estigarribia | Chievo | C | 5,50 |
Tachtidis | Catania | C | 5,47 |
Natali | Bologna | D | 5,47 |
Santana | Genoa | C | 5,44 |
Maxi Lopez | Catania | A | 5,43 |
Floccari | Lazio | A | 5,41 |
Gazzola | Sassuolo | D | 5,41 |
Sestu | Chievo | C | 5,40 |
Curci | Bologna | P | 5,40 |
Pazienza | Bologna | C | 5,37 |
Bellusci | Catania | D | 5,37 |
Emanuelson | Milan | D | 5,35 |
Gastaldello | Sampdoria | D | 5,34 |
Antonsson | Bologna | D | 5,31 |
Bianchi | Bologna | A | 5,31 |
Monzon | Catania | D | 5,20 |
Matri | Milan | A | 5,20 |
Ziegler | Sassuolo | D | 5,20 |
Rossini | Sassuolo | D | 5,19 |
Zapata | Milan | D | 5,16 |
Condividi
Link copiato