Giornale di critica e di politica sportiva fondato nel 1912
Leggi Guerin Sportivo
su tutti i tuoi dispositivi
Eccoci all'ottava giornata di campionato, che ha offerto qualche scossone alla classifica del Guerin d'oro. In testa rimane sempre Francesco Totti: il capitano romanista scende da 7,12 (era l'unico sopra il 7) a 6,99 di media: una quota sufficiente a mantenere il primato, ma con un margine sugli inseguitori assottigliato, visto che Giuseppe Rossi, con la tripletta segnata alla Juve nell'incredibile 4-2 della squadra di Montella su quella di Conte, si è avvicinato notevolmente, guadagnando otto posizioni in un colpo solo: Pepito è a 6,96. Ancora Roma al terzo posto, ora di proprietà del rigenerato Daniele De Rossi. Scendono dal podio invece Luca Toni (che paga l'essere rimasto a secco nella vittoria del Verona sul Parma) e Carlos Tevez (che perde diverse posizioni, pur essendo andato in gol a Firenze). L'argentino passa dal secondo al settimo posto, praticamente il percorso inverso di Pepito Rossi: la rimonta della Fiorentina sulla Juventus si vede anche da questo particolare. La Top Ten vede gli stessi protagonisti, eccetto uno: la doppietta di Pjanic al Napoli, permette al bosniaco di entrare tra i primi dieci e di scalzare il compagno di squadra Gervinho, uscito anzitempo per infortunio nella sfida contro i partenopei. La Roma continua a dominare la graduatoria: i cinque giocatori nei primi dieci posti sono la cartina tornasole del dominio giallorosso di questo avvio di stagione e la logica conseguenza dell'impressionante filotto di vittorie.
Giovanni Del Bianco
La classifica generale:
cognome | squadra | ruolo | media |
Totti | Roma | A | 6,99 |
Rossi Giuseppe | Fiorentina | A | 6,96 |
De Rossi | Roma | C | 6,90 |
Toni | Verona | A | 6,87 |
Cerci | Torino | C | 6,83 |
Strootman | Roma | C | 6,81 |
Tevez | Juventus | A | 6,81 |
Campagnaro | Inter | D | 6,79 |
Pjanic | Roma | C | 6,77 |
Benatia | Roma | D | 6,74 |
Gervinho | Roma | A | 6,74 |
Jorginho | Verona | C | 6,65 |
Palacio | Inter | A | 6,63 |
Cassano | Parma | A | 6,52 |
Borja Valero | Fiorentina | C | 6,52 |
Behrami | Napoli | C | 6,49 |
D'Ambrosio | Torino | D | 6,48 |
Florenzi | Roma | C | 6,48 |
Maicon | Roma | D | 6,45 |
Pogba | Juventus | C | 6,45 |
Ljalic | Roma | C | 6,44 |
Hamsik | Napoli | C | 6,44 |
Alvarez R. | Inter | C | 6,42 |
Vidal | Juventus | C | 6,42 |
Inler | Napoli | C | 6,40 |
Candreva | Lazio | C | 6,40 |
Castan | Roma | D | 6,37 |
Callejon | Napoli | A | 6,37 |
Higuain | Napoli | A | 6,37 |
Rafael | Verona | P | 6,35 |
Cigarini | Atalanta | C | 6,35 |
Nainggolan | Cagliari | C | 6,34 |
Ambrosini | Fiorentina | C | 6,31 |
Gilardino | Genoa | A | 6,30 |
Icardi | Inter | A | 6,29 |
De Sanctis | Roma | P | 6,29 |
Bardi | Livorno | P | 6,29 |
Neto | Fiorentina | P | 6,29 |
Handanovic | Inter | P | 6,27 |
Denis | Atalanta | A | 6,27 |
Dzemaili | Napoli | C | 6,27 |
Martinho | Verona | C | 6,27 |
Conti D. | Cagliari | C | 6,26 |
Balzaretti | Roma | D | 6,26 |
Reina | Napoli | P | 6,24 |
Consigli | Atalanta | P | 6,24 |
Romulo | Verona | C | 6,24 |
Schiattarella | Livorno | C | 6,21 |
Nagatomo | Inter | D | 6,21 |
Jonathan | Inter | D | 6,20 |
Barzagli | Juventus | D | 6,20 |
Gargano | Parma | C | 6,18 |
Cuadrado | Fiorentina | C | 6,18 |
Mustafi | Sampdoria | D | 6,17 |
Insigne | Napoli | A | 6,17 |
Cacciatore | Verona | D | 6,16 |
Gonzalo R. | Fiorentina | D | 6,16 |
Vrsaljko | Genoa | D | 6,15 |
Lulic | Lazio | C | 6,15 |
Maietta | Verona | D | 6,15 |
Balotelli | Milan | A | 6,15 |
Joaquin | Fiorentina | C | 6,14 |
Britos | Napoli | D | 6,14 |
Albiol | Napoli | D | 6,14 |
Bonucci | Juventus | D | 6,14 |
Diamanti | Bologna | C | 6,13 |
De Jong | Milan | C | 6,12 |
Paloschi | Chievo | A | 6,12 |
Parolo | Parma | C | 6,12 |
Emerson | Livorno | D | 6,12 |
Donati | Verona | C | 6,12 |
Maicosuel | Udinese | C | 6,12 |
Ranocchia | Inter | D | 6,10 |
Pasqual | Fiorentina | D | 6,10 |
Manfredini | Genoa | D | 6,10 |
Hertaux | Udinese | D | 6,10 |
Lichtsteiner | Juventus | D | 6,09 |
Cambiasso | Inter | C | 6,09 |
Poli | Milan | C | 6,08 |
Bonaventura | Atalanta | C | 6,07 |
Puggioni | Chievo | P | 6,07 |
Tomovic | Fiorentina | D | 6,07 |
Onazi | Lazio | C | 6,07 |
Marchetti | Lazio | P | 6,05 |
Glik | Torino | D | 6,05 |
Ibarbo | Cagliari | A | 6,05 |
Laribi | Sassuolo | C | 6,04 |
Rosi | Parma | D | 6,04 |
Moralez M. | Atalanta | C | 6,04 |
Stendardo | Atalanta | D | 6,04 |
Muriel | Udinese | A | 6,04 |
Plasil | Catania | C | 6,03 |
Pozzi | Sampdoria | A | 6,03 |
El Kaddouri | Torino | C | 6,03 |
Rinaudo | Livorno | D | 6,02 |
Birsa | Milan | C | 6,02 |
Vives | Torino | C | 6,02 |
Antonini | Genoa | D | 6,01 |
Mirante | Parma | P | 6,01 |
Allan | Udinese | C | 6,01 |
Pandev | Napoli | A | 6,01 |
Biagianti | Livorno | C | 6,00 |
Barrientos | Catania | C | 5,99 |
Guarin | Inter | C | 5,99 |
Ceccherini | Livorno | D | 5,99 |
Luci | Livorno | C | 5,99 |
De Silvestri | Sampdoria | D | 5,99 |
Lucarelli | Parma | D | 5,98 |
Di Natale | Udinese | A | 5,98 |
Gomez T. | Verona | A | 5,98 |
Pirlo | Juventus | C | 5,97 |
Moretti | Torino | D | 5,97 |
Matuzalem | Genoa | C | 5,97 |
Baselli | Atalanta | C | 5,96 |
Da Costa | Sampdoria | P | 5,96 |
Paulinho | Livorno | A | 5,96 |
Obiang | Sampdoria | C | 5,96 |
Chiellini | Juventus | D | 5,96 |
Murru | Cagliari | D | 5,95 |
Ciani | Lazio | D | 5,95 |
Kelava | Udinese | P | 5,95 |
Aquilani | Fiorentina | C | 5,95 |
Pinilla | Cagliari | A | 5,94 |
Agostini | Verona | D | 5,94 |
Le Grottaglie | Catania | D | 5,94 |
Ledesma | Lazio | C | 5,94 |
Coda | Livorno | D | 5,94 |
Immobile | Torino | A | 5,93 |
Greco | Livorno | C | 5,93 |
Farnerud | Torino | C | 5,93 |
Mesto | Napoli | D | 5,93 |
Biabiany | Parma | C | 5,93 |
Badu | Udinese | C | 5,92 |
Savic | Fiorentina | D | 5,92 |
Padelli | Torino | P | 5,92 |
Perin | Genoa | P | 5,92 |
Carmona | Atalanta | C | 5,91 |
Perico | Cagliari | D | 5,91 |
Basta | Udinese | D | 5,90 |
Terranova | Sassuolo | D | 5,90 |
Borriello | Roma | A | 5,90 |
Raimondi | Atalanta | D | 5,90 |
Gonzalez A. | Lazio | C | 5,90 |
Astori | Cagliari | D | 5,89 |
Lucchini | Atalanta | D | 5,89 |
Sansone G. | Sampdoria | A | 5,89 |
Portanova | Genoa | D | 5,88 |
Brighi | Torino | C | 5,88 |
Gabbiadini | Sampdoria | A | 5,88 |
Darmian | Torino | D | 5,87 |
Eder | Sampdoria | A | 5,87 |
Zaza | Sassuolo | A | 5,87 |
Juan Jesus | Inter | D | 5,87 |
Abate | Milan | D | 5,87 |
Floro Flores | Sassuolo | A | 5,87 |
Kovacic | Inter | C | 5,87 |
Emeghara | Livorno | A | 5,87 |
Rigoni L. | Chievo | C | 5,87 |
Agazzi | Cagliari | P | 5,85 |
Asamoah | Juventus | C | 5,85 |
Halfredsson | Verona | C | 5,85 |
Biondini | Genoa | C | 5,85 |
Taider | Inter | C | 5,85 |
Moras | Verona | D | 5,85 |
Schelotto | Sassuolo | C | 5,85 |
Marchionni | Parma | C | 5,85 |
Cristaldo | Bologna | A | 5,84 |
Gonzalez A. | Verona | D | 5,84 |
Cofie | Genoa | C | 5,84 |
Kurtic | Sassuolo | C | 5,84 |
Ederson | Lazio | C | 5,84 |
Danilo | Udinese | D | 5,84 |
Cassani | Parma | D | 5,83 |
Rossettini | Cagliari | D | 5,82 |
Cavanda | Lazio | D | 5,82 |
Costa | Sampdoria | D | 5,81 |
Felipe | Parma | D | 5,81 |
Sau | Cagliari | A | 5,81 |
Almiron | Catania | C | 5,80 |
Kone | Bologna | C | 5,80 |
Mbaye | Livorno | D | 5,79 |
Pizarro | Fiorentina | C | 5,78 |
Dessena | Cagliari | C | 5,78 |
Castro | Catania | C | 5,78 |
Bergessio | Catania | A | 5,78 |
Andujar | Catania | P | 5,78 |
Izco | Catania | C | 5,77 |
Moscardelli | Bologna | A | 5,77 |
Pellissier | Chievo | A | 5,76 |
Biglia | Lazio | C | 5,74 |
Vucinic | Juventus | A | 5,74 |
Gobbi | Parma | D | 5,74 |
Lazzari | Udinese | C | 5,74 |
Biraghi | Catania | D | 5,74 |
Missiroli | Sassuolo | C | 5,73 |
Alvarez P. | Catania | D | 5,73 |
Lodi | Genoa | C | 5,73 |
Naldo | Udinese | D | 5,72 |
Muntari | Milan | C | 5,72 |
Del Grosso | Atalanta | D | 5,72 |
Soriano | Sampdoria | C | 5,71 |
Jankovic | Verona | C | 5,71 |
Buffon | Juventus | P | 5,71 |
Krsticic | Sampdoria | C | 5,71 |
Yepes | Atalanta | D | 5,70 |
Hetemaj | Chievo | C | 5,70 |
Leto | Catania | A | 5,69 |
Spolli | Catania | D | 5,69 |
Montolivo | Milan | C | 5,69 |
Dramè | Chievo | D | 5,69 |
Palombo | Sampdoria | D | 5,69 |
Thereau | Chievo | A | 5,69 |
Cana | Lazio | D | 5,68 |
Duncan | Livorno | C | 5,68 |
Cabrera | Cagliari | C | 5,67 |
Cech | Bologna | D | 5,67 |
Meggiorini | Torino | A | 5,67 |
Bianco | Sassuolo | D | 5,67 |
Radovanovic | Chievo | C | 5,65 |
Robinho | Milan | A | 5,65 |
Gabriel da Silva | Udinese | D | 5,65 |
Abbiati | Milan | P | 5,65 |
Hernanes | Lazio | C | 5,64 |
Wszolek | Sampdoria | C | 5,62 |
Marchisio | Juventus | C | 5,62 |
Santana | Genoa | C | 5,62 |
Sardo | Chievo | D | 5,60 |
Farias | Sassuolo | A | 5,58 |
Magnanelli | Sassuolo | C | 5,58 |
Acerbi | Sassuolo | D | 5,57 |
Cesar | Chievo | D | 5,54 |
Gastaldello | Sampdoria | D | 5,54 |
Amauri | Parma | A | 5,53 |
Garics | Bologna | D | 5,53 |
Kucka | Genoa | C | 5,52 |
Mantovani | Bologna | D | 5,52 |
Floccari | Lazio | A | 5,51 |
Della Rocca | Bologna | C | 5,51 |
Tachtidis | Catania | C | 5,51 |
Bellusci | Catania | D | 5,49 |
Pereyra | Udinese | C | 5,49 |
Perez | Bologna | C | 5,47 |
Estigarribia | Chievo | C | 5,47 |
Khrin | Bologna | C | 5,47 |
Natali | Bologna | D | 5,44 |
Niang | Milan | A | 5,43 |
Maxi Lopez | Catania | A | 5,43 |
Gazzola | Sassuolo | D | 5,40 |
Sestu | Chievo | C | 5,39 |
Mexes | Milan | D | 5,37 |
Nocerino | Milan | C | 5,37 |
Pazienza | Bologna | C | 5,37 |
Curci | Bologna | P | 5,35 |
Emanuelson | Milan | D | 5,34 |
Zapata | Milan | D | 5,34 |
Constant | Milan | D | 5,24 |
Ziegler | Sassuolo | D | 5,22 |
Monzon | Catania | D | 5,19 |
Antonsson | Bologna | D | 5,17 |
Rossini | Sassuolo | D | 5,17 |
Matri | Milan | A | 5,15 |
Bianchi | Bologna | A | 5,14 |
cognome | squadra | ruolo | media |
Rossi Giuseppe | Fiorentina | A | 8,62 |
Pjanic | Roma | C | 8,00 |
Cigarini | Atalanta | C | 7,62 |
De Rossi | Roma | C | 7,50 |
Gilardino | Genoa | A | 7,37 |
Jorginho | Verona | C | 7,37 |
Palacio | Inter | A | 7,37 |
Neto | Fiorentina | P | 7,25 |
Joaquin | Fiorentina | C | 7,12 |
Pegolo | Sassuolo | P | 7,12 |
Denis | Atalanta | A | 7,0 |
Borja Valero | Fiorentina | C | 7,0 |
Marchese | Genoa | D | 7,0 |
Cerci | Torino | C | 7,0 |
Pinilla | Cagliari | A | 6,87 |
Antonini | Genoa | D | 6,87 |
Perea | Lazio | A | 6,87 |
Birsa | Milan | C | 6,87 |
Montolivo | Milan | C | 6,87 |
Bellomo | Torino | C | 6,87 |
Toni | Verona | A | 6,75 |
Belfodil | Inter | A | 6,75 |
De Sanctis | Roma | P | 6,75 |
Frison | Catania | P | 6,62 |
Condividi
Link copiato