Giornale di critica e di politica sportiva fondato nel 1912
Leggi Guerin Sportivo
su tutti i tuoi dispositivi
cognome | squadra | ruolo | media |
Totti | Roma | A | 7,00 |
Tevez | Juventus | A | 6,90 |
Toni | Verona | A | 6,89 |
Rossi Giuseppe | Fiorentina | A | 6,88 |
De Rossi | Roma | C | 6,85 |
Strootman | Roma | C | 6,80 |
Benatia | Roma | D | 6,75 |
Gervinho | Roma | A | 6,75 |
Pjanic | Roma | C | 6,71 |
Cerci | Torino | C | 6,65 |
Palacio | Inter | A | 6,63 |
Cassano | Parma | A | 6,53 |
Borja Valero | Fiorentina | C | 6,53 |
Behrami | Napoli | C | 6,52 |
Higuain | Napoli | A | 6,51 |
Cuadrado | Fiorentina | C | 6,50 |
Vidal | Juventus | C | 6,50 |
Candreva | Lazio | C | 6,48 |
Ljalic | Roma | C | 6,48 |
Iturbe | Verona | A | 6,48 |
Jorginho | Verona | C | 6,45 |
Alvarez R. | Inter | C | 6,44 |
Florenzi | Roma | C | 6,40 |
Castan | Roma | D | 6,39 |
Callejon | Napoli | A | 6,39 |
Bardi | Livorno | P | 6,36 |
Reina | Napoli | P | 6,35 |
Pogba | Juventus | C | 6,35 |
Denis | Atalanta | A | 6,35 |
Hamsik | Napoli | C | 6,33 |
Inler | Napoli | C | 6,33 |
Ambrosini | Fiorentina | C | 6,31 |
Icardi | Inter | A | 6,31 |
Pegolo | Sassuolo | P | 6,31 |
Cigarini | Atalanta | C | 6,30 |
De Sanctis | Roma | P | 6,29 |
Balzaretti | Roma | D | 6,27 |
Schiattarella | Livorno | C | 6,27 |
Martinho | Verona | C | 6,27 |
Maicon | Roma | D | 6,27 |
D'Ambrosio | Torino | D | 6,26 |
Consigli | Atalanta | P | 6,25 |
Handanovic | Inter | P | 6,25 |
Albiol | Napoli | D | 6,25 |
Laxalt | Bologna | C | 6,25 |
Rafael | Verona | P | 6,23 |
Neto | Fiorentina | P | 6,23 |
Jonathan | Inter | D | 6,22 |
Gonzalo R. | Fiorentina | D | 6,21 |
Parolo | Parma | C | 6,21 |
Gilardino | Genoa | A | 6,21 |
Romulo | Verona | C | 6,21 |
Mustafi | Sampdoria | D | 6,19 |
Diamanti | Bologna | C | 6,19 |
Berardi D. | Sassuolo | A | 6,19 |
Cambiasso | Inter | C | 6,18 |
Barzagli | Juventus | D | 6,18 |
Nainggolan | Cagliari | C | 6,17 |
Lulic | Lazio | C | 6,16 |
De Jong | Milan | C | 6,15 |
Emerson | Livorno | D | 6,15 |
Conti D. | Cagliari | C | 6,15 |
Britos | Napoli | D | 6,14 |
Onazi | Lazio | C | 6,14 |
Muriel | Udinese | A | 6,14 |
Pirlo | Juventus | C | 6,14 |
Mirante | Parma | P | 6,12 |
Matuzalem | Genoa | C | 6,12 |
Maicosuel | Udinese | C | 6,12 |
Ranocchia | Inter | D | 6,11 |
Gargano | Parma | C | 6,10 |
Borriello | Roma | A | 6,10 |
Insigne | Napoli | A | 6,10 |
Nagatomo | Inter | D | 6,10 |
Rosi | Parma | D | 6,09 |
Moralez M. | Atalanta | C | 6,09 |
Bonaventura | Atalanta | C | 6,08 |
Ciani | Lazio | D | 6,08 |
Luci | Livorno | C | 6,07 |
Plasil | Catania | C | 6,07 |
Chiellini | Juventus | D | 6,07 |
Perin | Genoa | P | 6,06 |
Gomez T. | Verona | A | 6,06 |
Biabiany | Parma | C | 6,06 |
Pasqual | Fiorentina | D | 6,05 |
Bonucci | Juventus | D | 6,05 |
Puggioni | Chievo | P | 6,05 |
Manfredini | Genoa | D | 6,04 |
Vrsaljko | Genoa | D | 6,04 |
Greco | Livorno | C | 6,04 |
Tomovic | Fiorentina | D | 6,04 |
Allan | Udinese | C | 6,03 |
Poli | Milan | C | 6,02 |
Marchetti | Lazio | P | 6,02 |
Hertaux | Udinese | D | 6,01 |
Raimondi | Atalanta | D | 6,01 |
Cacciatore | Verona | D | 6,01 |
Eder | Sampdoria | A | 6,00 |
Pandev | Napoli | A | 6,00 |
Lucarelli | Parma | D | 6,00 |
Kone | Bologna | C | 6,00 |
Barrientos | Catania | C | 6,00 |
Joaquin | Fiorentina | C | 6,00 |
Glik | Torino | D | 5,99 |
Ceccherini | Livorno | D | 5,98 |
Donati | Verona | C | 5,98 |
De Silvestri | Sampdoria | D | 5,98 |
Immobile | Torino | A | 5,98 |
Paulinho | Livorno | A | 5,97 |
Pozzi | Sampdoria | A | 5,97 |
Ibarbo | Cagliari | A | 5,97 |
Padelli | Torino | P | 5,96 |
Laribi | Sassuolo | C | 5,96 |
Mesto | Napoli | D | 5,96 |
Da Costa | Sampdoria | P | 5,96 |
Badu | Udinese | C | 5,96 |
Basta | Udinese | D | 5,96 |
Ledesma | Lazio | C | 5,96 |
Guarin | Inter | C | 5,95 |
Obiang | Sampdoria | C | 5,95 |
Cristaldo | Bologna | A | 5,94 |
Paloschi | Chievo | A | 5,94 |
El Kaddouri | Torino | C | 5,94 |
Maietta | Verona | D | 5,94 |
Asamoah | Juventus | C | 5,94 |
Carmona | Atalanta | C | 5,93 |
Vives | Torino | C | 5,93 |
Rigoni L. | Chievo | C | 5,93 |
Perico | Cagliari | D | 5,93 |
Halfredsson | Verona | C | 5,93 |
Di Natale | Udinese | A | 5,92 |
Aquilani | Fiorentina | C | 5,92 |
Antonini | Genoa | D | 5,92 |
Kelava | Udinese | P | 5,91 |
Lucchini | Atalanta | D | 5,89 |
Rolin | Catania | D | 5,89 |
Klose | Lazio | A | 5,89 |
Sansone G. | Sampdoria | A | 5,89 |
Brighi | Torino | C | 5,89 |
Stendardo | Atalanta | D | 5,88 |
Darmian | Torino | D | 5,88 |
Cassani | Parma | D | 5,87 |
Gonzalez A. | Verona | D | 5,87 |
Marchionni | Parma | C | 5,87 |
Floro Flores | Sassuolo | A | 5,87 |
Portanova | Genoa | D | 5,86 |
Pizarro | Fiorentina | C | 5,86 |
Schelotto | Sassuolo | C | 5,86 |
Mbaye | Livorno | D | 5,85 |
Moretti | Torino | D | 5,85 |
Taider | Inter | C | 5,85 |
Savic | Fiorentina | D | 5,85 |
Danilo | Udinese | D | 5,85 |
Cavanda | Lazio | D | 5,85 |
Coda | Livorno | D | 5,85 |
Kovacic | Inter | C | 5,84 |
Birsa | Milan | C | 5,84 |
Zaza | Sassuolo | A | 5,84 |
Gabbiadini | Sampdoria | A | 5,83 |
Meggiorini | Torino | A | 5,82 |
Izco | Catania | C | 5,81 |
Le Grottaglie | Catania | D | 5,81 |
Costa | Sampdoria | D | 5,80 |
Bianco | Sassuolo | D | 5,80 |
Cana | Lazio | D | 5,80 |
Juan Jesus | Inter | D | 5,80 |
Gobbi | Parma | D | 5,79 |
Agostini | Verona | D | 5,79 |
Biondini | Genoa | C | 5,78 |
Buffon | Juventus | P | 5,78 |
Emeghara | Livorno | A | 5,77 |
Gabriel da Silva | Udinese | D | 5,77 |
Kurtic | Sassuolo | C | 5,77 |
Pinilla | Cagliari | A | 5,77 |
Biglia | Lazio | C | 5,77 |
Del Grosso | Atalanta | D | 5,77 |
Murru | Cagliari | D | 5,76 |
Sau | Cagliari | A | 5,76 |
Andujar | Catania | P | 5,76 |
Astori | Cagliari | D | 5,75 |
Cech | Bologna | D | 5,75 |
Garics | Bologna | D | 5,75 |
Abate | Milan | D | 5,75 |
Thereau | Chievo | A | 5,75 |
Bergessio | Catania | A | 5,73 |
Pellissier | Chievo | A | 5,73 |
Dramè | Chievo | D | 5,73 |
Lodi | Genoa | C | 5,73 |
Almiron | Catania | C | 5,72 |
Felipe | Parma | D | 5,72 |
Hetemaj | Chievo | C | 5,72 |
Dessena | Cagliari | C | 5,72 |
Muntari | Milan | C | 5,72 |
Missiroli | Sassuolo | C | 5,71 |
Pereyra | Udinese | C | 5,70 |
Moras | Verona | D | 5,69 |
Lazzari | Udinese | C | 5,69 |
Rossettini | Cagliari | D | 5,69 |
Alvarez P. | Catania | D | 5,69 |
Marchisio | Juventus | C | 5,69 |
Regini | Sampdoria | D | 5,69 |
Castro | Catania | C | 5,68 |
Naldo | Udinese | D | 5,68 |
Khrin | Bologna | C | 5,68 |
Mantovani | Bologna | D | 5,68 |
Biraghi | Catania | D | 5,68 |
Magnanelli | Sassuolo | C | 5,68 |
Montolivo | Milan | C | 5,67 |
Agazzi | Cagliari | P | 5,67 |
Yepes | Atalanta | D | 5,67 |
Acerbi | Sassuolo | D | 5,67 |
Leto | Catania | A | 5,67 |
Robinho | Milan | A | 5,66 |
Abbiati | Milan | P | 5,66 |
Cabrera | Cagliari | C | 5,66 |
Radovanovic | Chievo | C | 5,65 |
Palombo | Sampdoria | D | 5,65 |
Krsticic | Sampdoria | C | 5,64 |
Cesar | Chievo | D | 5,64 |
Natali | Bologna | D | 5,62 |
Santana | Genoa | C | 5,62 |
Balotelli | Milan | A | 5,62 |
Perez | Bologna | C | 5,60 |
Duncan | Livorno | C | 5,60 |
Sardo | Chievo | D | 5,59 |
Floccari | Lazio | A | 5,59 |
Gastaldello | Sampdoria | D | 5,58 |
Tachtidis | Catania | C | 5,56 |
Livaja | Atalanta | A | 5,56 |
Amauri | Parma | A | 5,56 |
Hernanes | Lazio | C | 5,54 |
Della Rocca | Bologna | C | 5,52 |
Curci | Bologna | P | 5,51 |
Bellusci | Catania | D | 5,50 |
Bjarnason | Sampdoria | C | 5,50 |
Maxi Lopez | Catania | A | 5,48 |
Kucka | Genoa | C | 5,46 |
Niang | Milan | A | 5,44 |
Zapata | Milan | D | 5,43 |
Sestu | Chievo | C | 5,42 |
Matri | Milan | A | 5,40 |
Estigarribia | Chievo | C | 5,39 |
Mexes | Milan | D | 5,37 |
Antonsson | Bologna | D | 5,31 |
Ziegler | Sassuolo | D | 5,21 |
Bianchi | Bologna | A | 5,14 |
Constant | Milan | D | 5,06 |
cognome | squadra | ruolo | media |
Kone | Bologna | C | 7,50 |
Brkic | Udinese | P | 7,50 |
Tevez | Juventus | A | 7,37 |
Kakà | Milan | C | 7,37 |
Denis | Atalanta | A | 7,12 |
Bardi | Livorno | P | 7,12 |
Higuain | Napoli | A | 7,12 |
Moralez M. | Atalanta | C | 7,00 |
Garics | Bologna | D | 7,00 |
Cuadrado | Fiorentina | C | 7,00 |
Rossi Giuseppe | Fiorentina | A | 7,00 |
Reina | Napoli | P | 7,00 |
Borriello | Roma | A | 7,00 |
Laxalt | Bologna | C | 6,87 |
Pazienza | Bologna | C | 6,87 |
Matuzalem | Genoa | C | 6,87 |
Albertazzi | Verona | D | 6,87 |
Toni | Verona | A | 6,87 |
Chiellini | Juventus | D | 6,87 |
Pirlo | Juventus | C | 6,87 |
Ciani | Lazio | D | 6,87 |
Greco | Livorno | C | 6,87 |
Callejon | Napoli | A | 6,87 |
Florenzi | Roma | C | 6,75 |
Cerci | Torino | C | 6,75 |
Carmona | Atalanta | C | 6,62 |
Borja Valero | Fiorentina | C | 6,62 |
Gilardino | Genoa | A | 6,62 |
Gomez T. | Verona | A | 6,62 |
Carrizo | Inter | P | 6,62 |
Candreva | Lazio | C | 6,62 |
Emerson | Livorno | D | 6,62 |
Luci | Livorno | C | 6,62 |
Schiattarella | Livorno | C | 6,62 |
Albiol | Napoli | D | 6,62 |
Behrami | Napoli | C | 6,62 |
Mertens | Napoli | C | 6,62 |
Mirante | Parma | P | 6,62 |
Ljalic | Roma | C | 6,62 |
Canini | Atalanta | D | 6,50 |
Consigli | Atalanta | P | 6,50 |
Cristaldo | Bologna | A | 6,50 |
Khrin | Bologna | C | 6,50 |
Sorensen | Bologna | D | 6,50 |
Biondini | Genoa | C | 6,50 |
Alvarez R. | Inter | C | 6,50 |
Vidal | Juventus | C | 6,50 |
Cana | Lazio | D | 6,50 |
Onazi | Lazio | C | 6,50 |
Paulinho | Livorno | A | 6,50 |
Benatia | Roma | D | 6,50 |
Pjanic | Roma | C | 6,50 |
Strootman | Roma | C | 6,50 |
Antei | Sassuolo | D | 6,50 |
Berardi D. | Sassuolo | A | 6,50 |
Muriel | Udinese | A | 6,50 |
Pereyra | Udinese | C | 6,50 |
Raimondi | Atalanta | D | 6,37 |
Morleo | Bologna | D | 6,37 |
Perez | Bologna | C | 6,37 |
Rigoni L. | Chievo | C | 6,37 |
Roncaglia | Fiorentina | D | 6,37 |
Fetfatzidis | Genoa | C | 6,37 |
Halfredsson | Verona | C | 6,37 |
Icardi | Inter | A | 6,37 |
Caceres | Juventus | D | 6,37 |
De Ceglie | Juventus | D | 6,37 |
Giovinco | Juventus | A | 6,37 |
De Jong | Milan | C | 6,37 |
De Rossi | Roma | C | 6,37 |
Floro Flores | Sassuolo | A | 6,37 |
Basta | Udinese | D | 6,37 |
Antonsson | Bologna | D | 6,25 |
Balzaretti | Roma | D | 6,25 |
Immobile | Torino | A | 6,25 |
Cigarini | Atalanta | C | 6,12 |
Curci | Bologna | P | 6,12 |
Ibraimi | Cagliari | C | 6,12 |
Antonelli | Genoa | D | 6,12 |
Antonini | Genoa | D | 6,12 |
Manfredini | Genoa | D | 6,12 |
Perin | Genoa | P | 6,12 |
Cacciatore | Verona | D | 6,12 |
Rafael | Verona | P | 6,12 |
Romulo | Verona | C | 6,12 |
Cambiasso | Inter | C | 6,12 |
Isla | Juventus | C | 6,12 |
Marchetti | Lazio | P | 6,12 |
Zaccardo | Milan | D | 6,12 |
Mesto | Napoli | D | 6,12 |
Cassano | Parma | A | 6,12 |
Mesbah | Parma | D | 6,12 |
Torosidis | Roma | D | 6,12 |
Pegolo | Sassuolo | P | 6,12 |
Allan | Udinese | C | 6,12 |
Baselli | Atalanta | C | 6,00 |
Mantovani | Bologna | D | 6,00 |
Hetemaj | Chievo | C | 6,00 |
Puggioni | Chievo | P | 6,00 |
Aquilani | Fiorentina | C | 6,00 |
Neto | Fiorentina | P | 6,00 |
Pizarro | Fiorentina | C | 6,00 |
Vecino | Fiorentina | C | 6,00 |
Bertolacci | Genoa | C | 6,00 |
Kucka | Genoa | C | 6,00 |
Marchese | Genoa | D | 6,00 |
Portanova | Genoa | D | 6,00 |
Vrsaljko | Genoa | D | 6,00 |
Donati | Verona | C | 6,00 |
Gonzalez A. | Verona | D | 6,00 |
Iturbe | Verona | A | 6,00 |
Jorginho | Verona | C | 6,00 |
Maietta | Verona | D | 6,00 |
Martinho | Verona | C | 6,00 |
Handanovic | Inter | P | 6,00 |
Rolando | Inter | D | 6,00 |
Buffon | Juventus | P | 6,00 |
Llorente | Juventus | A | 6,00 |
Marchisio | Juventus | C | 6,00 |
Motta | Juventus | D | 6,00 |
Pogba | Juventus | C | 6,00 |
Cavanda | Lazio | D | 6,00 |
Floccari | Lazio | A | 6,00 |
Ledesma | Lazio | C | 6,00 |
Ceccherini | Livorno | D | 6,00 |
Emeghara | Livorno | A | 6,00 |
Mbaye | Livorno | D | 6,00 |
Matri | Milan | A | 6,00 |
Poli | Milan | C | 6,00 |
Zapata | Milan | D | 6,00 |
Hamsik | Napoli | C | 6,00 |
Inler | Napoli | C | 6,00 |
Cassani | Parma | D | 6,00 |
Gargano | Parma | C | 6,00 |
Castan | Roma | D | 6,00 |
De Sanctis | Roma | P | 6,00 |
Bianco | Sassuolo | D | 6,00 |
Marrone | Sassuolo | C | 6,00 |
Schelotto | Sassuolo | C | 6,00 |
Zaza | Sassuolo | A | 6,00 |
Barreto | Torino | A | 6,00 |
Bellomo | Torino | C | 6,00 |
Gazzi | Torino | C | 6,00 |
Glik | Torino | D | 6,00 |
Meggiorini | Torino | A | 6,00 |
Badu | Udinese | C | 6,00 |
Di Natale | Udinese | A | 6,00 |
Domizzi | Udinese | D | 6,00 |
Gabriel da Silva | Udinese | D | 6,00 |
Pinzi | Udinese | C | 6,00 |
Brivio | Atalanta | D | 5,87 |
Dainelli | Chievo | D | 5,87 |
Pasqual | Fiorentina | D | 5,87 |
Laner | Verona | C | 5,87 |
Jonathan | Inter | D | 5,87 |
Palacio | Inter | A | 5,87 |
Bonucci | Juventus | D | 5,87 |
Radu | Lazio | D | 5,87 |
Piccini | Livorno | D | 5,87 |
Gabriel | Milan | P | 5,87 |
Montolivo | Milan | C | 5,87 |
Robinho | Milan | A | 5,87 |
Pandev | Napoli | A | 5,87 |
Biabiany | Parma | C | 5,87 |
Rosi | Parma | D | 5,87 |
Sansone N. | Parma | A | 5,87 |
Da Costa | Sampdoria | P | 5,87 |
Wszolek | Sampdoria | C | 5,87 |
Acerbi | Sassuolo | D | 5,87 |
Darmian | Torino | D | 5,87 |
Padelli | Torino | P | 5,87 |
Vives | Torino | C | 5,87 |
Danilo | Udinese | D | 5,87 |
Claiton Dos Santos | Chievo | D | 5,75 |
Frey N. | Chievo | D | 5,75 |
Biagianti | Livorno | C | 5,75 |
Rinaudo | Livorno | D | 5,75 |
Insigne | Napoli | A | 5,75 |
Marquinho | Roma | C | 5,75 |
Livaja | Atalanta | A | 5,62 |
Marilungo | Atalanta | A | 5,62 |
Yepes | Atalanta | D | 5,62 |
Bergessio | Catania | A | 5,62 |
Keko | Catania | A | 5,62 |
Maxi Lopez | Catania | A | 5,62 |
Dramè | Chievo | D | 5,62 |
Savic | Fiorentina | D | 5,62 |
Centurion | Genoa | C | 5,62 |
Juan Jesus | Inter | D | 5,62 |
Kovacic | Inter | C | 5,62 |
Gemiti | Livorno | D | 5,62 |
Muntari | Milan | C | 5,62 |
Fernandez F. | Napoli | D | 5,62 |
Amauri | Parma | A | 5,62 |
Felipe | Parma | D | 5,62 |
Parolo | Parma | C | 5,62 |
Valdes | Parma | C | 5,62 |
Eder | Sampdoria | A | 5,62 |
Gabbiadini | Sampdoria | A | 5,62 |
Mustafi | Sampdoria | D | 5,62 |
Obiang | Sampdoria | C | 5,62 |
Pozzi | Sampdoria | A | 5,62 |
D'Ambrosio | Torino | D | 5,62 |
Lazzari | Udinese | C | 5,62 |
Conti D. | Cagliari | C | 5,50 |
Cossu | Cagliari | C | 5,50 |
Ibarbo | Cagliari | A | 5,50 |
Pisano | Cagliari | D | 5,50 |
Paloschi | Chievo | A | 5,50 |
Sardo | Chievo | D | 5,50 |
Gonzalez A. | Lazio | C | 5,50 |
Coda | Livorno | D | 5,50 |
De Sciglio | Milan | D | 5,50 |
Benalouane | Parma | D | 5,50 |
Palladino | Parma | A | 5,50 |
Dodò | Roma | D | 5,50 |
Bjarnason | Sampdoria | C | 5,50 |
Costa | Sampdoria | D | 5,50 |
Gastaldello | Sampdoria | D | 5,50 |
Regini | Sampdoria | D | 5,50 |
Gazzola | Sassuolo | D | 5,50 |
Laribi | Sassuolo | C | 5,50 |
Stendardo | Atalanta | D | 5,37 |
Dessena | Cagliari | C | 5,37 |
Alvarez P. | Catania | D | 5,37 |
Andujar | Catania | P | 5,37 |
Capuano | Catania | D | 5,37 |
Castro | Catania | C | 5,37 |
Gyomber | Catania | D | 5,37 |
Rolin | Catania | D | 5,37 |
Bentivoglio | Chievo | C | 5,37 |
Estigarribia | Chievo | C | 5,37 |
Papp | Chievo | D | 5,37 |
Joaquin | Fiorentina | C | 5,37 |
Guarin | Inter | C | 5,37 |
Samel | Inter | D | 5,37 |
Maggio | Napoli | D | 5,37 |
El Kaddouri | Torino | C | 5,37 |
Moretti | Torino | D | 5,37 |
Pellissier | Chievo | A | 5,25 |
Avelar | Cagliari | D | 5,12 |
Nainggolan | Cagliari | C | 5,12 |
Nenè | Cagliari | A | 5,12 |
Pinilla | Cagliari | A | 5,12 |
Rossettini | Cagliari | D | 5,12 |
Almiron | Catania | C | 5,12 |
Le Grottaglie | Catania | D | 5,12 |
Petkovic | Catania | A | 5,12 |
Nagatomo | Inter | D | 5,12 |
Klose | Lazio | A | 5,12 |
Perea | Lazio | A | 5,12 |
Abate | Milan | D | 5,12 |
Birsa | Milan | C | 5,12 |
Gavazzi | Sampdoria | C | 5,12 |
Krsticic | Sampdoria | C | 5,12 |
Missiroli | Sassuolo | C | 5,12 |
Ziegler | Sassuolo | D | 5,12 |
Naldo | Udinese | D | 5,12 |
Astori | Cagliari | D | 5,00 |
Biraghi | Catania | D | 5,00 |
Compper | Fiorentina | D | 5,00 |
Balotelli | Milan | A | 5,00 |
Kurtic | Sassuolo | C | 5,00 |
Guarente | Catania | C | 4,87 |
Hernanes | Lazio | C | 4,87 |
Murru | Cagliari | D | 4,50 |
Agazzi | Cagliari | P | 4,00 |
Condividi
Link copiato