Giornale di critica e di politica sportiva fondato nel 1912
Leggi Guerin Sportivo
su tutti i tuoi dispositivi
cognome | squadra | ruolo | media |
Tevez | Juventus | A | 6,83 |
Toni | Verona | A | 6,75 |
Rossi Giuseppe | Fiorentina | A | 6,75 |
Totti | Roma | A | 6,65 |
Benatia | Roma | D | 6,58 |
Gervinho | Roma | A | 6,55 |
Cerci | Torino | C | 6,53 |
Higuain | Napoli | A | 6,53 |
Strootman | Roma | C | 6,53 |
Borja Valero | Fiorentina | C | 6,52 |
Pjanic | Roma | C | 6,50 |
Pogba | Juventus | C | 6,50 |
Vidal | Juventus | C | 6,50 |
Perin | Genoa | P | 6,42 |
Palacio | Inter | A | 6,41 |
Barzagli | Juventus | D | 6,40 |
Pegolo | Sassuolo | P | 6,40 |
Llorente | Juventus | A | 6,39 |
Iturbe | Verona | A | 6,39 |
Jorginho | Verona | C | 6,38 |
Romulo | Verona | C | 6,38 |
Cuadrado | Fiorentina | C | 6,37 |
De Rossi | Roma | C | 6,36 |
Mertens | Napoli | C | 6,35 |
Candreva | Lazio | C | 6,34 |
Castan | Roma | D | 6,33 |
Ambrosini | Fiorentina | C | 6,32 |
Gonzalo R. | Fiorentina | D | 6,31 |
Pirlo | Juventus | C | 6,30 |
Reina | Napoli | P | 6,29 |
Cassano | Parma | A | 6,28 |
De Sanctis | Roma | P | 6,26 |
Campagnaro | Inter | D | 6,26 |
D'Ambrosio | Torino | D | 6,26 |
Mirante | Parma | P | 6,25 |
Gilardino | Genoa | A | 6,25 |
Neto | Fiorentina | P | 6,24 |
Rafael | Verona | P | 6,23 |
Consigli | Atalanta | P | 6,22 |
Florenzi | Roma | C | 6,21 |
Dzemaili | Napoli | C | 6,21 |
Behrami | Napoli | C | 6,21 |
Eder | Sampdoria | A | 6,21 |
Conti D. | Cagliari | C | 6,21 |
Kaka | Milan | C | 6,21 |
Hamsik | Napoli | C | 6,20 |
Berardi D. | Sassuolo | A | 6,20 |
Callejon | Napoli | A | 6,19 |
Immobile | Torino | A | 6,19 |
Nainggolan | Cagliari | C | 6,19 |
Alvarez R. | Inter | C | 6,19 |
Vargas | Fiorentina | C | 6,17 |
Martinho | Verona | C | 6,17 |
Chiellini | Juventus | D | 6,17 |
Jonathan | Inter | D | 6,17 |
Bonucci | Juventus | D | 6,17 |
Parolo | Parma | C | 6,17 |
Matuzalem | Genoa | C | 6,15 |
Denis | Atalanta | A | 6,15 |
Balzaretti | Roma | D | 6,14 |
Cambiasso | Inter | C | 6,14 |
Fetfatzidis | Genoa | C | 6,14 |
Maicon | Roma | D | 6,13 |
Schiattarella | Livorno | C | 6,13 |
Asamoah | Juventus | C | 6,12 |
Diamanti | Bologna | C | 6,12 |
Cigarini | Atalanta | C | 6,12 |
Glik | Torino | D | 6,10 |
Buffon | Juventus | P | 6,09 |
Puggioni | Chievo | P | 6,09 |
Bardi | Livorno | P | 6,09 |
Luci | Livorno | C | 6,08 |
Rigoni L. | Chievo | C | 6,08 |
Ljalic | Roma | C | 6,08 |
Lucarelli | Parma | D | 6,08 |
Vrsaljko | Genoa | D | 6,07 |
Maicosuel | Udinese | C | 6,06 |
Padelli | Torino | P | 6,06 |
Gomez T. | Verona | A | 6,05 |
De Jong | Milan | C | 6,05 |
Gabbiadini | Sampdoria | A | 6,05 |
Halfredsson | Verona | C | 6,05 |
Insigne | Napoli | A | 6,05 |
Tomovic | Fiorentina | D | 6,05 |
Darmian | Torino | D | 6,04 |
Hertaux | Udinese | D | 6,04 |
Basta | Udinese | D | 6,04 |
Nagatomo | Inter | D | 6,03 |
Pandev | Napoli | A | 6,03 |
Inler | Napoli | C | 6,03 |
Marchionni | Parma | C | 6,03 |
Maietta | Verona | D | 6,03 |
Allan | Udinese | C | 6,03 |
Moretti | Torino | D | 6,03 |
Portanova | Genoa | D | 6,02 |
Vives | Torino | C | 6,02 |
Albiol | Napoli | D | 6,02 |
Klose | Lazio | A | 6,02 |
Guarin | Inter | C | 6,02 |
Pasqual | Fiorentina | D | 6,02 |
Handanovic | Inter | P | 6,01 |
Lodi | Catania | C | 6,01 |
Ranocchia | Inter | D | 6,00 |
Marrone | Sassuolo | C | 6,00 |
Bonaventura | Atalanta | C | 6,00 |
Soriano | Sampdoria | C | 6,00 |
El Kaddouri | Torino | C | 6,00 |
Antonini | Genoa | D | 5,99 |
Sansone N. | Parma | A | 5,99 |
Siligardi | Livorno | A | 5,99 |
De Silvestri | Sampdoria | D | 5,98 |
Biabiany | Parma | C | 5,98 |
Da Costa | Sampdoria | P | 5,98 |
Paulinho | Livorno | A | 5,98 |
Moralez M. | Atalanta | C | 5,98 |
Barrientos | Catania | C | 5,97 |
Ibarbo | Cagliari | A | 5,97 |
Plasil | Catania | C | 5,96 |
Sansone G. | Sampdoria | A | 5,96 |
Muriel | Udinese | A | 5,96 |
Mustafi | Sampdoria | D | 5,96 |
Pizarro | Fiorentina | C | 5,96 |
Joaquin | Fiorentina | C | 5,95 |
Rolando | Inter | D | 5,95 |
Abbiati | Milan | P | 5,95 |
Raimondi | Atalanta | D | 5,94 |
Aquilani | Fiorentina | C | 5,94 |
Emerson | Livorno | D | 5,94 |
Basha | Torino | C | 5,94 |
Astori | Cagliari | D | 5,93 |
Rolin | Catania | D | 5,93 |
Palombo | Sampdoria | D | 5,93 |
Greco | Livorno | C | 5,93 |
Pozzi | Sampdoria | A | 5,93 |
Cassani | Parma | D | 5,92 |
Donati | Verona | C | 5,92 |
Frey N. | Chievo | D | 5,92 |
Dramè | Chievo | D | 5,92 |
Cossu | Cagliari | C | 5,92 |
Onazi | Lazio | C | 5,91 |
Marchese | Genoa | D | 5,91 |
Ledesma | Lazio | C | 5,91 |
Cacciatore | Verona | D | 5,90 |
Thereau | Chievo | A | 5,90 |
Badu | Udinese | C | 5,90 |
Brivio | Atalanta | D | 5,89 |
Agostini | Verona | D | 5,89 |
Cristaldo | Bologna | A | 5,87 |
Biondini | Genoa | C | 5,87 |
Pereyra | Udinese | C | 5,87 |
Obiang | Sampdoria | C | 5,87 |
Savic | Fiorentina | D | 5,87 |
Kone | Bologna | C | 5,87 |
Manfredini | Genoa | D | 5,86 |
Lulic | Lazio | C | 5,86 |
Poli | Milan | C | 5,86 |
Sau | Cagliari | A | 5,86 |
Moras | Verona | D | 5,85 |
Floro Flores | Sassuolo | A | 5,85 |
Antei | Sassuolo | D | 5,85 |
Marchetti | Lazio | P | 5,85 |
Hetemaj | Chievo | C | 5,85 |
Meggiorini | Torino | A | 5,85 |
Brighi | Torino | C | 5,85 |
Ceccherini | Livorno | D | 5,84 |
Zaza | Sassuolo | A | 5,84 |
Izco | Catania | C | 5,83 |
Paloschi | Chievo | A | 5,83 |
Laxalt | Bologna | C | 5,83 |
Lazzari | Udinese | C | 5,82 |
Radu | Lazio | D | 5,82 |
Kovacic | Inter | C | 5,82 |
Gonzalez A. | Verona | D | 5,82 |
Mbaye | Livorno | D | 5,82 |
Andujar | Catania | P | 5,81 |
Gobbi | Parma | D | 5,81 |
Carmona | Atalanta | C | 5,81 |
Kucka | Genoa | C | 5,80 |
Almiron | Catania | C | 5,80 |
Stendardo | Atalanta | D | 5,80 |
Gabriel da Silva | Udinese | D | 5,80 |
Juan Jesus | Inter | D | 5,79 |
Amauri | Parma | A | 5,78 |
Antonelli | Genoa | D | 5,78 |
Alvarez P. | Catania | D | 5,77 |
Del Grosso | Atalanta | D | 5,77 |
Perez | Bologna | C | 5,77 |
Dessena | Cagliari | C | 5,77 |
Longhi | Sassuolo | D | 5,77 |
Ciani | Lazio | D | 5,77 |
Murru | Cagliari | D | 5,77 |
Magnanelli | Sassuolo | C | 5,77 |
Di Natale | Udinese | A | 5,76 |
Bergessio | Catania | A | 5,76 |
Biglia | Lazio | C | 5,76 |
Pinilla | Cagliari | A | 5,76 |
Cavanda | Lazio | D | 5,75 |
Costa | Sampdoria | D | 5,75 |
Curci | Bologna | P | 5,75 |
Kurtic | Sassuolo | C | 5,75 |
Regini | Sampdoria | D | 5,75 |
Domizzi | Udinese | D | 5,75 |
Radovanovic | Chievo | C | 5,74 |
Coda | Livorno | D | 5,74 |
Acerbi | Sassuolo | D | 5,74 |
Schelotto | Sassuolo | C | 5,74 |
Castro | Catania | C | 5,73 |
Emanuelson | Milan | D | 5,73 |
Garics | Bologna | D | 5,72 |
Cesar | Chievo | D | 5,72 |
Felipe | Parma | D | 5,72 |
Danilo | Udinese | D | 5,72 |
Armero | Napoli | D | 5,72 |
Balotelli | Milan | A | 5,72 |
Missiroli | Sassuolo | C | 5,71 |
Perea | Lazio | A | 5,71 |
Gastaldello | Sampdoria | D | 5,71 |
Bianco | Sassuolo | D | 5,70 |
Agazzi | Cagliari | P | 5,70 |
Naldo | Udinese | D | 5,69 |
Montolivo | Milan | C | 5,69 |
Marchisio | Juventus | C | 5,69 |
Abate | Milan | D | 5,69 |
Sardo | Chievo | D | 5,69 |
Fernandez F. | Napoli | D | 5,69 |
Rossettini | Cagliari | D | 5,68 |
Sestu | Chievo | C | 5,68 |
Duncan | Livorno | C | 5,68 |
Le Grottaglie | Catania | D | 5,67 |
Cana | Lazio | D | 5,67 |
Muntari | Milan | C | 5,67 |
Leto | Catania | A | 5,66 |
Pellissier | Chievo | A | 5,66 |
Krhin | Bologna | C | 5,65 |
Biagianti | Livorno | C | 5,64 |
Mantovani | Bologna | D | 5,63 |
Natali | Bologna | D | 5,63 |
Maxi Lopez | Catania | A | 5,62 |
Gazzola | Sassuolo | D | 5,61 |
Krsticic | Sampdoria | C | 5,61 |
Emeghara | Livorno | A | 5,60 |
Livaja | Atalanta | A | 5,60 |
Biraghi | Catania | D | 5,59 |
Estigarribia | Chievo | C | 5,59 |
Birsa | Milan | C | 5,59 |
Cabrera | Cagliari | C | 5,59 |
Taider | Inter | C | 5,58 |
Tachtidis | Catania | C | 5,57 |
Robinho | Milan | A | 5,54 |
Maggio | Napoli | D | 5,54 |
Ederson | Lazio | C | 5,52 |
Floccari | Lazio | A | 5,51 |
Zapata | Milan | D | 5,50 |
Mexes | Milan | D | 5,50 |
Hernanes | Lazio | C | 5,49 |
Antonsson | Bologna | D | 5,47 |
Morleo | Bologna | D | 5,47 |
Bianchi | Bologna | A | 5,44 |
Guarente | Catania | C | 5,43 |
Matri | Milan | A | 5,29 |
Constant | Milan | D | 5,16 |
cognome | squadra | ruolo | 18gg |
Toni | Verona | A | 8,00 |
Mertens | Napoli | C | 7,87 |
Kakà | Milan | C | 7,62 |
Lodi | Catania | C | 7,50 |
Gonzalo R. | Fiorentina | D | 7,50 |
Klose | Lazio | A | 7,37 |
Amauri | Parma | A | 7,37 |
Tevez | Juventus | A | 7,12 |
Vidal | Juventus | C | 7,12 |
Cristante | Milan | C | 7,12 |
Higuain | Napoli | A | 7,12 |
Lucarelli | Parma | D | 7,12 |
Pegolo | Sassuolo | P | 7,12 |
Neto | Fiorentina | P | 7,00 |
Bonucci | Juventus | D | 7,00 |
Chiellini | Juventus | D | 7,00 |
Gilardino | Genoa | A | 6,87 |
Iturbe | Verona | A | 6,87 |
Romulo | Verona | C | 6,87 |
Biava | Lazio | D | 6,87 |
Ledesma | Lazio | C | 6,87 |
Marchionni | Parma | C | 6,87 |
Bertolacci | Genoa | C | 6,62 |
Perin | Genoa | P | 6,62 |
Barzagli | Juventus | D | 6,62 |
Pirlo | Juventus | C | 6,62 |
Pogba | Juventus | C | 6,62 |
Candreva | Lazio | C | 6,62 |
Cassani | Parma | D | 6,62 |
Alvarez P. | Catania | D | 6,50 |
Barrientos | Catania | C | 6,50 |
Bergessio | Catania | A | 6,50 |
Spolli | Catania | D | 6,50 |
Pizarro | Fiorentina | C | 6,50 |
Jorginho | Verona | C | 6,50 |
Martinho | Verona | C | 6,50 |
Asamoah | Juventus | C | 6,50 |
Buffon | Juventus | P | 6,50 |
Lichtsteiner | Juventus | D | 6,50 |
Bardi | Livorno | P | 6,50 |
Benassi | Livorno | C | 6,50 |
Mbaye | Livorno | D | 6,50 |
Abbiati | Milan | P | 6,50 |
Gabbiadini | Sampdoria | A | 6,50 |
Pereyra | Udinese | C | 6,50 |
Astori | Cagliari | D | 6,37 |
Rossi Giuseppe | Fiorentina | A | 6,37 |
Antonelli | Genoa | D | 6,37 |
De Maio | Genoa | D | 6,37 |
Manfredini | Genoa | D | 6,37 |
Vrsaljko | Genoa | D | 6,37 |
Cacciatore | Verona | D | 6,37 |
Halfredsson | Verona | C | 6,37 |
Maietta | Verona | D | 6,37 |
Moras | Verona | D | 6,37 |
Rafael | Verona | P | 6,37 |
Vucinic | Juventus | A | 6,37 |
Berisha | Lazio | P | 6,37 |
Dias Andrè | Lazio | D | 6,37 |
Balotelli | Milan | A | 6,37 |
De Jong | Milan | C | 6,37 |
Armero | Napoli | D | 6,37 |
Callejon | Napoli | A | 6,37 |
Rafael | Napoli | P | 6,37 |
Mirante | Parma | P | 6,37 |
Pjanic | Roma | C | 6,37 |
Darmian | Torino | D | 6,37 |
Fernandes G. | Udinese | C | 6,37 |
Izco | Catania | C | 6,33 |
Peruzzi | Catania | D | 6,33 |
Plasil | Catania | C | 6,33 |
Rolin | Catania | D | 6,33 |
Cigarini | Atalanta | C | 6,12 |
Moralez M. | Atalanta | C | 6,12 |
Nainggolan | Cagliari | C | 6,12 |
Frey N. | Chievo | D | 6,12 |
Ambrosini | Fiorentina | C | 6,12 |
Borja Valero | Fiorentina | C | 6,12 |
Agostini | Verona | D | 6,12 |
Cavanda | Lazio | D | 6,12 |
Emanuelson | Milan | D | 6,12 |
Albiol | Napoli | D | 6,12 |
Maggio | Napoli | D | 6,12 |
Acquah | Parma | C | 6,12 |
Biabiany | Parma | C | 6,12 |
Sansone G. | Sampdoria | A | 6,12 |
Immobile | Torino | A | 6,12 |
Carmona | Atalanta | C | 6,00 |
Consigli | Atalanta | P | 6,00 |
Adan | Cagliari | P | 6,00 |
Dessena | Cagliari | C | 6,00 |
Murru | Cagliari | D | 6,00 |
Pisano | Cagliari | D | 6,00 |
Rossettini | Cagliari | D | 6,00 |
Biraghi | Catania | D | 6,00 |
Castro | Catania | C | 6,00 |
Frison | Catania | P | 6,00 |
Dainelli | Chievo | D | 6,00 |
Dramè | Chievo | D | 6,00 |
Puggioni | Chievo | P | 6,00 |
Radovanovic | Chievo | C | 6,00 |
Rigoni L. | Chievo | C | 6,00 |
Thereau | Chievo | A | 6,00 |
Roncaglia | Fiorentina | D | 6,00 |
Savic | Fiorentina | D | 6,00 |
Cofie | Genoa | C | 6,00 |
Matuzalem | Genoa | C | 6,00 |
Gomez T. | Verona | A | 6,00 |
Jankovic | Verona | C | 6,00 |
Handanovic | Inter | P | 6,00 |
Milito | Inter | A | 6,00 |
Llorente | Juventus | A | 6,00 |
Gonzalez A. | Lazio | C | 6,00 |
Lulic | Lazio | C | 6,00 |
Onazi | Lazio | C | 6,00 |
Radu | Lazio | D | 6,00 |
Luci | Livorno | C | 6,00 |
Paulinho | Livorno | A | 6,00 |
Schiattarella | Livorno | C | 6,00 |
Nocerino | Milan | C | 6,00 |
Poli | Milan | C | 6,00 |
Zapata | Milan | D | 6,00 |
Dzemaili | Napoli | C | 6,00 |
Zapata D. | Napoli | A | 6,00 |
Cassano | Parma | A | 6,00 |
Obi | Parma | C | 6,00 |
Palladino | Parma | A | 6,00 |
Parolo | Parma | C | 6,00 |
Benatia | Roma | D | 6,00 |
Costa | Sampdoria | D | 6,00 |
De Silvestri | Sampdoria | D | 6,00 |
Obiang | Sampdoria | C | 6,00 |
Barreto | Torino | A | 6,00 |
Bellomo | Torino | C | 6,00 |
Padelli | Torino | P | 6,00 |
Hertaux | Udinese | D | 6,00 |
Maicosuel | Udinese | C | 6,00 |
Benalouane | Atalanta | D | 5,87 |
Brienza | Atalanta | C | 5,87 |
Raimondi | Atalanta | D | 5,87 |
Hetemaj | Chievo | C | 5,87 |
Aquilani | Fiorentina | C | 5,87 |
Joaquin | Fiorentina | C | 5,87 |
Vargas | Fiorentina | C | 5,87 |
Konate | Genoa | A | 5,87 |
Marchese | Genoa | D | 5,87 |
Juan Jesus | Inter | D | 5,87 |
Rolando | Inter | D | 5,87 |
Hernanes | Lazio | C | 5,87 |
Ceccherini | Livorno | D | 5,87 |
Valentini | Livorno | D | 5,87 |
De Sciglio | Milan | D | 5,87 |
Insigne | Napoli | A | 5,87 |
Reveillere | Napoli | D | 5,87 |
Felipe | Parma | D | 5,87 |
Florenzi | Roma | C | 5,87 |
Eder | Sampdoria | A | 5,87 |
Mustafi | Sampdoria | D | 5,87 |
Palombo | Sampdoria | D | 5,87 |
Pozzi | Sampdoria | A | 5,87 |
Missiroli | Sassuolo | C | 5,87 |
Cerci | Torino | C | 5,87 |
Moretti | Torino | D | 5,87 |
Perez | Bologna | C | 5,83 |
Matos | Fiorentina | A | 5,75 |
Fetfatzidis | Genoa | C | 5,75 |
Bianchi | Bologna | A | 5,67 |
Brivio | Atalanta | D | 5,62 |
De Luca | Atalanta | A | 5,62 |
Denis | Atalanta | A | 5,62 |
Cabrera | Cagliari | C | 5,62 |
Conti D. | Cagliari | C | 5,62 |
Ekdal | Cagliari | C | 5,62 |
Sardo | Chievo | D | 5,62 |
Sestu | Chievo | C | 5,62 |
Cuadrado | Fiorentina | C | 5,62 |
Ilicic | Fiorentina | C | 5,62 |
Biondini | Genoa | C | 5,62 |
Guarin | Inter | C | 5,62 |
Mexes | Milan | D | 5,62 |
Fernandez F. | Napoli | D | 5,62 |
Inler | Napoli | C | 5,62 |
Strootman | Roma | C | 5,62 |
Da Costa | Sampdoria | P | 5,62 |
Regini | Sampdoria | D | 5,62 |
Farias | Sassuolo | A | 5,62 |
Kurtic | Sassuolo | C | 5,62 |
Longhi | Sassuolo | D | 5,62 |
Marrone | Sassuolo | C | 5,62 |
Basha | Torino | C | 5,62 |
Curci | Bologna | P | 5,50 |
Mantovani | Bologna | D | 5,50 |
Morleo | Bologna | D | 5,50 |
Natali | Bologna | D | 5,50 |
Cossu | Cagliari | C | 5,50 |
Paloschi | Chievo | A | 5,50 |
Cambiasso | Inter | C | 5,50 |
Greco | Livorno | C | 5,50 |
Sansone N. | Parma | A | 5,50 |
De Sanctis | Roma | P | 5,50 |
Destro | Roma | A | 5,50 |
Gervinho | Roma | A | 5,50 |
Maicon | Roma | D | 5,50 |
Gastaldello | Sampdoria | D | 5,50 |
Krsticic | Sampdoria | C | 5,50 |
Soriano | Sampdoria | C | 5,50 |
Gazzola | Sassuolo | D | 5,50 |
Allan | Udinese | C | 5,50 |
Domizzi | Udinese | D | 5,50 |
Gabriel da Silva | Udinese | D | 5,50 |
Baselli | Atalanta | C | 5,37 |
Migliaccio | Atalanta | C | 5,37 |
Ibarbo | Cagliari | A | 5,37 |
Alvarez R. | Inter | C | 5,37 |
Robinho | Milan | A | 5,37 |
Pedro Mendes | Parma | D | 5,37 |
Antei | Sassuolo | D | 5,37 |
Magnanelli | Sassuolo | C | 5,37 |
Rossini | Sassuolo | D | 5,37 |
Glik | Torino | D | 5,37 |
Maksimovic | Torino | D | 5,37 |
Pasquale | Torino | D | 5,37 |
Di Natale | Udinese | A | 5,37 |
Lazzari | Udinese | C | 5,37 |
Acquafresca | Bologna | A | 5,33 |
Antonsson | Bologna | D | 5,33 |
Moscardelli | Bologna | A | 5,33 |
Crespo | Bologna | D | 5,17 |
Kone | Bologna | C | 5,17 |
Bonaventura | Atalanta | C | 5,12 |
Stendardo | Atalanta | D | 5,12 |
Bentivoglio | Chievo | C | 5,12 |
Cesar | Chievo | D | 5,12 |
Pellissier | Chievo | A | 5,12 |
Jonathan | Inter | D | 5,12 |
Kovacic | Inter | C | 5,12 |
Kuzmanovic | Inter | C | 5,12 |
Nagatomo | Inter | D | 5,12 |
Palacio | Inter | A | 5,12 |
Ljalic | Roma | C | 5,12 |
Torosidis | Roma | D | 5,12 |
Bianco | Sassuolo | D | 5,12 |
Floro Flores | Sassuolo | A | 5,12 |
Farnerud | Torino | C | 5,12 |
Meggiorini | Torino | A | 5,12 |
Vives | Torino | C | 5,12 |
Nico Lopez | Udinese | A | 5,12 |
Cristaldo | Bologna | A | 5,00 |
Della Rocca | Bologna | C | 5,00 |
Sau | Cagliari | A | 5,00 |
Ranocchia | Inter | D | 5,00 |
Biagianti | Livorno | C | 5,00 |
Dodò | Roma | D | 5,00 |
Totti | Roma | A | 5,00 |
Berardi D. | Sassuolo | A | 5,00 |
Zaza | Sassuolo | A | 5,00 |
Basta | Udinese | D | 5,00 |
Rinaudo | Livorno | D | 4,87 |
Castan | Roma | D | 4,87 |
Pinilla | Cagliari | A | 4,62 |
Brkic | Udinese | P | 4,62 |
Matri | Milan | A | 4,50 |
Danilo | Udinese | D | 4,12 |
De Rossi | Roma | C | 4,00 |
Condividi
Link copiato