Giornale di critica e di politica sportiva fondato nel 1912
Leggi Guerin Sportivo
su tutti i tuoi dispositivi
cognome | squadra | ruolo | media |
Tevez | Juventus | A | 6,77 |
Rossi Giuseppe | Fiorentina | A | 6,75 |
Totti | Roma | A | 6,68 |
Strootman | Roma | C | 6,62 |
Benatia | Roma | D | 6,61 |
Gervinho | Roma | A | 6,59 |
Cerci | Torino | C | 6,58 |
Toni | Verona | A | 6,58 |
Borja Valero | Fiorentina | C | 6,55 |
Pogba | Juventus | C | 6,53 |
Llorente | Juventus | A | 6,51 |
Pjanic | Roma | C | 6,51 |
Vidal | Juventus | C | 6,48 |
Higuain | Napoli | A | 6,47 |
Perin | Genoa | P | 6,44 |
Mertens | Napoli | C | 6,40 |
De Rossi | Roma | C | 6,39 |
Barzagli | Juventus | D | 6,37 |
Romulo | Verona | C | 6,36 |
Pegolo | Sassuolo | P | 6,33 |
Lichtsteiner | Juventus | D | 6,33 |
Berardi D. | Sassuolo | A | 6,33 |
Jorginho | Napoli | C | 6,32 |
Cassano | Parma | A | 6,31 |
Eder | Sampdoria | A | 6,31 |
Iturbe | Verona | A | 6,30 |
Candreva | Lazio | C | 6,29 |
Ambrosini | Fiorentina | C | 6,29 |
Reina | Napoli | P | 6,29 |
Cuadrado | Fiorentina | C | 6,29 |
Gonzalo R. | Fiorentina | D | 6,29 |
Mirante | Parma | P | 6,28 |
Florenzi | Roma | C | 6,28 |
Gilardino | Genoa | A | 6,27 |
Palacio | Inter | A | 6,26 |
Castan | Roma | D | 6,26 |
D'Ambrosio | Torino | D | 6,26 |
Pirlo | Juventus | C | 6,25 |
Consigli | Atalanta | P | 6,24 |
Nainggolan | Roma | C | 6,24 |
Fernandez Mati | Fiorentina | C | 6,24 |
Immobile | Torino | A | 6,23 |
De Sanctis | Roma | P | 6,23 |
Glik | Torino | D | 6,22 |
Diamanti | Bologna | C | 6,21 |
Behrami | Napoli | C | 6,21 |
Neto | Fiorentina | P | 6,20 |
Maicon | Roma | D | 6,20 |
Rafael | Verona | P | 6,20 |
Vargas | Fiorentina | C | 6,19 |
Fetfatzidis | Genoa | C | 6,19 |
Conti D. | Cagliari | C | 6,18 |
Ljalic | Roma | C | 6,18 |
Callejon | Napoli | A | 6,18 |
Campagnaro | Inter | D | 6,17 |
Gabbiadini | Sampdoria | A | 6,17 |
Chiellini | Juventus | D | 6,16 |
Hamsik | Napoli | C | 6,15 |
Balzaretti | Roma | D | 6,14 |
Asamoah | Juventus | C | 6,14 |
Parolo | Parma | C | 6,14 |
Dainelli | Chievo | D | 6,14 |
Bonaventura | Atalanta | C | 6,14 |
Schiattarella | Livorno | C | 6,13 |
Bonucci | Juventus | D | 6,13 |
Lucarelli | Parma | D | 6,13 |
Luci | Livorno | C | 6,13 |
Alvarez R. | Inter | C | 6,12 |
Denis | Atalanta | A | 6,12 |
Bardi | Livorno | P | 6,12 |
Dzemaili | Napoli | C | 6,11 |
Darmian | Torino | D | 6,11 |
Buffon | Juventus | P | 6,11 |
Cambiasso | Inter | C | 6,10 |
Padelli | Torino | P | 6,09 |
Pasqual | Fiorentina | D | 6,08 |
Moretti | Torino | D | 6,08 |
Tomovic | Fiorentina | D | 6,08 |
Kaka | Milan | C | 6,08 |
Halfredsson | Verona | C | 6,08 |
Martinho | Verona | C | 6,07 |
Farnerud | Torino | C | 6,07 |
Vives | Torino | C | 6,07 |
Rigoni L. | Chievo | C | 6,06 |
Pizarro | Fiorentina | C | 6,06 |
Puggioni | Chievo | P | 6,06 |
Marchionni | Parma | C | 6,06 |
Aquilani | Fiorentina | C | 6,06 |
Jonathan | Inter | D | 6,06 |
Gargano | Parma | C | 6,05 |
Cigarini | Atalanta | C | 6,05 |
Insigne | Napoli | A | 6,04 |
Guarin | Inter | C | 6,04 |
Vrsaljko | Genoa | D | 6,03 |
Matuzalem | Genoa | C | 6,02 |
Portanova | Genoa | D | 6,02 |
Handanovic | Inter | P | 6,02 |
Nagatomo | Inter | D | 6,01 |
Dodò | Roma | D | 6,01 |
Paulinho | Livorno | A | 6,00 |
De Silvestri | Sampdoria | D | 6,00 |
Palladino | Parma | A | 6,00 |
Ranocchia | Inter | D | 6,00 |
Soriano | Sampdoria | C | 6,00 |
Antonini | Genoa | D | 5,99 |
Siligardi | Livorno | A | 5,99 |
Albiol | Napoli | D | 5,98 |
Joaquin | Fiorentina | C | 5,98 |
Klose | Lazio | A | 5,98 |
Moralez M. | Atalanta | C | 5,98 |
Lodi | Catania | C | 5,98 |
Da Costa | Sampdoria | P | 5,97 |
Maietta | Verona | D | 5,97 |
Cassani | Parma | D | 5,97 |
Hertaux | Udinese | D | 5,97 |
Cossu | Cagliari | C | 5,97 |
Brkic | Udinese | P | 5,96 |
Biabiany | Parma | C | 5,96 |
Sansone N. | Sassuolo | A | 5,96 |
De Jong | Milan | C | 5,96 |
Basta | Udinese | D | 5,96 |
El Kaddouri | Torino | C | 5,95 |
Inler | Napoli | C | 5,95 |
Maicosuel | Udinese | C | 5,95 |
Rolando | Inter | D | 5,95 |
Brighi | Torino | C | 5,95 |
Basha | Torino | C | 5,94 |
Pandev | Napoli | A | 5,94 |
Ibarbo | Cagliari | A | 5,94 |
Sansone G. | Sampdoria | A | 5,94 |
Palombo | Sampdoria | D | 5,93 |
Ledesma | Lazio | C | 5,93 |
Pozzi | Sampdoria | A | 5,93 |
Badu | Udinese | C | 5,93 |
Mustafi | Sampdoria | D | 5,92 |
Dramè | Chievo | D | 5,92 |
Thereau | Chievo | A | 5,92 |
Lucchini | Atalanta | D | 5,92 |
Abbiati | Milan | P | 5,92 |
Emerson | Livorno | D | 5,92 |
Greco | Livorno | C | 5,91 |
Plasil | Catania | C | 5,91 |
Raimondi | Atalanta | D | 5,91 |
Savic | Fiorentina | D | 5,91 |
Rolin | Catania | D | 5,91 |
Marrone | Sassuolo | C | 5,91 |
Frey N. | Chievo | D | 5,90 |
Gomez T. | Verona | A | 5,90 |
Barrientos | Catania | C | 5,90 |
Astori | Cagliari | D | 5,90 |
Amauri | Parma | A | 5,90 |
Paloschi | Chievo | A | 5,89 |
Obiang | Sampdoria | C | 5,88 |
Sau | Cagliari | A | 5,88 |
Cristaldo | Bologna | A | 5,87 |
Ekdal | Cagliari | C | 5,87 |
Pereyra | Udinese | C | 5,87 |
Allan | Udinese | C | 5,86 |
Lulic | Lazio | C | 5,86 |
Marchese | Genoa | D | 5,86 |
Brivio | Atalanta | D | 5,86 |
Poli | Milan | C | 5,86 |
Muriel | Udinese | A | 5,85 |
Donati | Verona | C | 5,85 |
Carmona | Atalanta | C | 5,85 |
Meggiorini | Torino | A | 5,85 |
Mbaye | Livorno | D | 5,85 |
Stendardo | Atalanta | D | 5,85 |
Marchetti | Lazio | P | 5,85 |
Onazi | Lazio | C | 5,85 |
Magnanelli | Sassuolo | C | 5,84 |
Agostini | Verona | D | 5,84 |
Bertolacci | Genoa | C | 5,84 |
Hetemaj | Chievo | C | 5,84 |
Marchisio | Juventus | C | 5,84 |
Cacciatore | Verona | D | 5,84 |
Biglia | Lazio | C | 5,83 |
Gobbi | Parma | D | 5,83 |
Pisano | Cagliari | D | 5,83 |
Moras | Verona | D | 5,83 |
Zaza | Sassuolo | A | 5,83 |
Laxalt | Bologna | C | 5,83 |
Dessena | Cagliari | C | 5,83 |
Almiron | Catania | C | 5,82 |
Biondini | Sassuolo | C | 5,82 |
Wszolek | Sampdoria | C | 5,82 |
Andujar | Catania | P | 5,81 |
Curci | Bologna | P | 5,81 |
Perez | Bologna | C | 5,81 |
Gastaldello | Sampdoria | D | 5,81 |
Antei | Sassuolo | D | 5,81 |
Kone | Bologna | C | 5,81 |
Lazzari | Udinese | C | 5,81 |
Kucka | Genoa | C | 5,80 |
Kurtic | Sassuolo | C | 5,80 |
Del Grosso | Atalanta | D | 5,79 |
Brienza | Atalanta | C | 5,79 |
Ceccherini | Livorno | D | 5,79 |
Pinilla | Cagliari | A | 5,79 |
Longhi | Sassuolo | D | 5,78 |
Bentivoglio | Chievo | C | 5,78 |
Antonelli | Genoa | D | 5,78 |
Balotelli | Milan | A | 5,78 |
Ciani | Lazio | D | 5,78 |
Cesar | Chievo | D | 5,78 |
Alvarez P. | Catania | D | 5,77 |
Izco | Catania | C | 5,77 |
Coda | Livorno | D | 5,76 |
Kovacic | Inter | C | 5,76 |
Spolli | Catania | D | 5,75 |
Radovanovic | Chievo | C | 5,74 |
Sardo | Chievo | D | 5,74 |
Felipe | Parma | D | 5,74 |
Le Grottaglie | Catania | D | 5,74 |
Acerbi | Sassuolo | D | 5,74 |
Rinaudo | Livorno | D | 5,73 |
Costa | Sampdoria | D | 5,73 |
Bergessio | Catania | A | 5,73 |
Floro Flores | Sassuolo | A | 5,73 |
Juan Jesus | Inter | D | 5,73 |
Di Natale | Udinese | A | 5,73 |
Regini | Sampdoria | D | 5,73 |
Natali | Bologna | D | 5,72 |
Montolivo | Milan | C | 5,72 |
Garics | Bologna | D | 5,72 |
Gabriel da Silva | Udinese | D | 5,72 |
Fernandez F. | Napoli | D | 5,72 |
Abate | Milan | D | 5,72 |
Missiroli | Sassuolo | C | 5,71 |
Bianco | Sassuolo | D | 5,70 |
Gonzalez A. | Verona | D | 5,70 |
Cavanda | Lazio | D | 5,70 |
Agazzi | Cagliari | P | 5,70 |
Muntari | Milan | C | 5,70 |
Naldo | Udinese | D | 5,69 |
Cana | Lazio | D | 5,69 |
Murru | Cagliari | D | 5,69 |
Mantovani | Bologna | D | 5,68 |
Manfredini | Sassuolo | D | 5,68 |
Sestu | Chievo | C | 5,68 |
Duncan | Livorno | C | 5,68 |
Danilo | Udinese | D | 5,67 |
Gazzola | Sassuolo | D | 5,67 |
Leto | Catania | A | 5,67 |
Emanuelson | Milan | D | 5,66 |
Pellissier | Chievo | A | 5,66 |
Castro | Catania | C | 5,65 |
Domizzi | Udinese | D | 5,65 |
Emeghara | Livorno | A | 5,65 |
Krsticic | Sampdoria | C | 5,65 |
Krhin | Bologna | C | 5,65 |
Rossettini | Cagliari | D | 5,64 |
Estigarribia | Chievo | C | 5,63 |
Ederson | Lazio | C | 5,63 |
Hernanes | Lazio | C | 5,63 |
Maxi Lopez | Catania | A | 5,62 |
Bianchi | Bologna | A | 5,62 |
Maggio | Napoli | D | 5,59 |
Pazienza | Bologna | C | 5,59 |
Biagianti | Livorno | C | 5,58 |
Birsa | Milan | C | 5,58 |
Biraghi | Catania | D | 5,57 |
Tachtidis | Torino | C | 5,57 |
Taider | Inter | C | 5,56 |
Livaja | Atalanta | A | 5,54 |
Antonsson | Bologna | D | 5,54 |
Morleo | Bologna | D | 5,52 |
Robinho | Milan | A | 5,51 |
Cabrera | Cagliari | C | 5,51 |
Matri | Fiorentina | A | 5,51 |
Floccari | Lazio | A | 5,50 |
Zapata | Milan | D | 5,46 |
Ziegler | Sassuolo | D | 5,44 |
Guarente | Catania | C | 5,43 |
cognome | squadra | ruolo | 21gg |
Aquilani | Fiorentina | C | 8,12 |
Gervinho | Roma | A | 7,87 |
Luci | Livorno | C | 7,37 |
Glik | Torino | D | 7,25 |
Llorente | Juventus | A | 7,12 |
Frison | Catania | P | 7,00 |
Storari | Juventus | P | 7,00 |
Paulinho | Livorno | A | 7,00 |
Pazzini | Milan | A | 7,00 |
Cerci | Torino | C | 7,00 |
Yepes | Atalanta | D | 6,87 |
Antonini | Genoa | D | 6,87 |
Benassi | Livorno | C | 6,87 |
Greco | Livorno | C | 6,87 |
Mbaye | Livorno | D | 6,87 |
Cassani | Parma | D | 6,87 |
Benatia | Roma | D | 6,87 |
Ljalic | Roma | C | 6,87 |
Gabbiadini | Sampdoria | A | 6,87 |
Gastaldello | Sampdoria | D | 6,87 |
Ambrosini | Fiorentina | C | 6,75 |
Bonaventura | Atalanta | C | 6,62 |
Consigli | Atalanta | P | 6,62 |
Stendardo | Atalanta | D | 6,62 |
Diamanti | Bologna | C | 6,62 |
Sardo | Chievo | D | 6,62 |
Halfredsson | Verona | C | 6,62 |
Tevez | Juventus | A | 6,62 |
Berisha | Lazio | P | 6,62 |
Klose | Lazio | A | 6,62 |
Paletta | Parma | D | 6,62 |
Strootman | Roma | C | 6,62 |
Eder | Sampdoria | A | 6,62 |
Masiello G. | Torino | D | 6,62 |
Carmona | Atalanta | C | 6,50 |
C.Lazaros | Bologna | C | 6,50 |
Curci | Bologna | P | 6,50 |
Avramov | Cagliari | P | 6,50 |
Sau | Cagliari | A | 6,50 |
Le Grottaglie | Catania | D | 6,50 |
Rolin | Catania | D | 6,50 |
Joaquin | Fiorentina | C | 6,50 |
Konate | Genoa | A | 6,50 |
Biglia | Lazio | C | 6,50 |
Hernanes | Lazio | C | 6,50 |
Keita | Lazio | A | 6,50 |
Ledesma | Lazio | C | 6,50 |
Emeghara | Livorno | A | 6,50 |
Mertens | Napoli | C | 6,50 |
Amauri | Parma | A | 6,50 |
Marchionni | Parma | C | 6,50 |
Maicon | Roma | D | 6,50 |
Torosidis | Roma | D | 6,50 |
Darmian | Torino | D | 6,50 |
Moretti | Torino | D | 6,50 |
Cossu | Cagliari | C | 6,37 |
Bellusci | Catania | D | 6,37 |
Pizarro | Fiorentina | C | 6,37 |
Burdisso | Genoa | D | 6,37 |
De Maio | Genoa | D | 6,37 |
Gilardino | Genoa | A | 6,37 |
Matuzalem | Genoa | C | 6,37 |
Pogba | Juventus | C | 6,37 |
Castellini | Livorno | D | 6,37 |
Emerson | Livorno | D | 6,37 |
Balotelli | Milan | A | 6,37 |
De Sciglio | Milan | D | 6,37 |
Albiol | Napoli | D | 6,37 |
Gargano | Parma | C | 6,37 |
Mirante | Parma | P | 6,37 |
De Rossi | Roma | C | 6,37 |
Pjanic | Roma | C | 6,37 |
Totti | Roma | A | 6,37 |
De Silvestri | Sampdoria | D | 6,37 |
Obiang | Sampdoria | C | 6,37 |
Maksimovic | Torino | D | 6,37 |
Padelli | Torino | P | 6,37 |
Duncan | Livorno | C | 6,25 |
Vives | Torino | C | 6,25 |
Brienza | Atalanta | C | 6,12 |
Cigarini | Atalanta | C | 6,12 |
Natali | Bologna | D | 6,12 |
Dessena | Cagliari | C | 6,12 |
Biraghi | Catania | D | 6,12 |
Rinaudo | Catania | C | 6,12 |
Cesar | Chievo | D | 6,12 |
Hetemaj | Chievo | C | 6,12 |
Matri | Fiorentina | A | 6,12 |
Pasqual | Fiorentina | D | 6,12 |
Perin | Genoa | P | 6,12 |
Rolando | Inter | D | 6,12 |
Lichtsteiner | Juventus | D | 6,12 |
Candreva | Lazio | C | 6,12 |
Dias Andrè | Lazio | D | 6,12 |
Konko | Lazio | D | 6,12 |
Ceccherini | Livorno | D | 6,12 |
Coda | Livorno | D | 6,12 |
Honda | Milan | C | 6,12 |
Muntari | Milan | C | 6,12 |
Cassano | Parma | A | 6,12 |
Destro | Roma | A | 6,12 |
Florenzi | Roma | C | 6,12 |
Soriano | Sampdoria | C | 6,12 |
Berardi D. | Sassuolo | A | 6,12 |
Widmer | Udinese | D | 6,12 |
Mantovani | Bologna | D | 6,00 |
Moscardelli | Bologna | A | 6,00 |
Perez | Bologna | C | 6,00 |
Almiron | Catania | C | 6,00 |
Bergessio | Catania | A | 6,00 |
Castro | Catania | C | 6,00 |
Gyomber | Catania | D | 6,00 |
Izco | Catania | C | 6,00 |
Lodi | Catania | C | 6,00 |
Peruzzi | Catania | D | 6,00 |
Dainelli | Chievo | D | 6,00 |
Puggioni | Chievo | P | 6,00 |
Anderson | Fiorentina | C | 6,00 |
Savic | Fiorentina | D | 6,00 |
Fetfatzidis | Genoa | C | 6,00 |
Iturbe | Verona | A | 6,00 |
Maietta | Verona | D | 6,00 |
Marques | Verona | D | 6,00 |
Rafael | Verona | P | 6,00 |
Handanovic | Inter | P | 6,00 |
Asamoah | Juventus | C | 6,00 |
Cana | Lazio | D | 6,00 |
Bardi | Livorno | P | 6,00 |
Siligardi | Livorno | A | 6,00 |
Abate | Milan | D | 6,00 |
Rafael | Napoli | P | 6,00 |
Felipe | Parma | D | 6,00 |
Gobbi | Parma | D | 6,00 |
Palladino | Parma | A | 6,00 |
Parolo | Parma | C | 6,00 |
De Sanctis | Roma | P | 6,00 |
Da Costa | Sampdoria | P | 6,00 |
Krsticic | Sampdoria | C | 6,00 |
Mustafi | Sampdoria | D | 6,00 |
Palombo | Sampdoria | D | 6,00 |
Brighi | Torino | C | 6,00 |
Brkic | Udinese | P | 6,00 |
Pinzi | Udinese | C | 6,00 |
Pazienza | Bologna | C | 5,87 |
Conti D. | Cagliari | C | 5,87 |
Ekdal | Cagliari | C | 5,87 |
Pinilla | Cagliari | A | 5,87 |
Leto | Catania | A | 5,87 |
Dramè | Chievo | D | 5,87 |
Estigarribia | Chievo | C | 5,87 |
Frey N. | Chievo | D | 5,87 |
Radovanovic | Chievo | C | 5,87 |
Rigoni L. | Chievo | C | 5,87 |
Thereau | Chievo | A | 5,87 |
Compper | Fiorentina | D | 5,87 |
Fernandez Mati | Fiorentina | C | 5,87 |
Roncaglia | Fiorentina | D | 5,87 |
Romulo | Verona | C | 5,87 |
Juan Jesus | Inter | D | 5,87 |
Barzagli | Juventus | D | 5,87 |
Gonzalez A. | Lazio | C | 5,87 |
Rami | Milan | D | 5,87 |
Acquah | Parma | C | 5,87 |
Biabiany | Parma | C | 5,87 |
Meggiorini | Torino | A | 5,87 |
Bubnjic | Udinese | D | 5,87 |
Nico Lopez | Udinese | A | 5,87 |
Pereyra | Udinese | C | 5,87 |
Denis | Atalanta | A | 5,75 |
Marchese | Genoa | D | 5,75 |
Stoian | Genoa | C | 5,75 |
Kaka | Milan | C | 5,75 |
Benalouane | Atalanta | D | 5,62 |
Brivio | Atalanta | D | 5,62 |
Antonsson | Bologna | D | 5,62 |
Bianchi | Bologna | A | 5,62 |
Cherubin | Bologna | D | 5,62 |
Garics | Bologna | D | 5,62 |
Morleo | Bologna | D | 5,62 |
Astori | Cagliari | D | 5,62 |
Murru | Cagliari | D | 5,62 |
Pisano | Cagliari | D | 5,62 |
Bentivoglio | Chievo | C | 5,62 |
Bertolacci | Genoa | C | 5,62 |
Donadel | Verona | C | 5,62 |
Bonucci | Juventus | D | 5,62 |
Marchisio | Juventus | C | 5,62 |
Vidal | Juventus | C | 5,62 |
Biava | Lazio | D | 5,62 |
Cavanda | Lazio | D | 5,62 |
Emanuelson | Milan | D | 5,62 |
Britos | Napoli | D | 5,62 |
Callejon | Napoli | A | 5,62 |
Inler | Napoli | C | 5,62 |
Insigne | Napoli | A | 5,62 |
Jorginho | Napoli | C | 5,62 |
Nainggolan | Roma | C | 5,62 |
Pegolo | Sassuolo | P | 5,62 |
Sansone N. | Sassuolo | A | 5,62 |
Ziegler | Sassuolo | D | 5,62 |
Farnerud | Torino | C | 5,62 |
Immobile | Torino | A | 5,62 |
Badu | Udinese | C | 5,62 |
Hertaux | Udinese | D | 5,62 |
Maicosuel | Udinese | C | 5,62 |
Moralez M. | Atalanta | C | 5,50 |
Raimondi | Atalanta | D | 5,50 |
Acquafresca | Bologna | A | 5,50 |
Rossettini | Cagliari | D | 5,50 |
Cuadrado | Fiorentina | C | 5,50 |
De Ceglie | Genoa | D | 5,50 |
Cacciatore | Verona | D | 5,50 |
Martinho | Verona | C | 5,50 |
Campagnaro | Inter | D | 5,50 |
De Jong | Milan | C | 5,50 |
Montolivo | Milan | C | 5,50 |
Renan | Sampdoria | C | 5,50 |
Biondini | Sassuolo | C | 5,50 |
El Kaddouri | Torino | C | 5,50 |
Danilo | Udinese | D | 5,50 |
Paloschi | Chievo | A | 5,37 |
Neto | Fiorentina | P | 5,37 |
Antonelli | Genoa | D | 5,37 |
Gonzalez A. | Verona | D | 5,37 |
Kovacic | Inter | C | 5,37 |
Palacio | Inter | A | 5,37 |
Taider | Inter | C | 5,37 |
Hamsik | Napoli | C | 5,37 |
Castan | Roma | D | 5,37 |
Longhi | Sassuolo | D | 5,37 |
Rosi | Sassuolo | D | 5,37 |
Dougls Santos | Udinese | D | 5,37 |
Eriksson | Cagliari | C | 5,25 |
Robinho | Milan | A | 5,25 |
Gomez T. | Verona | A | 5,12 |
Jonathan | Inter | D | 5,12 |
Milito | Inter | A | 5,12 |
Nagatomo | Inter | D | 5,12 |
Higuain | Napoli | A | 5,12 |
Reveillere | Napoli | D | 5,12 |
Antei | Sassuolo | D | 5,12 |
Chibsah | Sassuolo | C | 5,12 |
Farias | Sassuolo | A | 5,12 |
Floro Flores | Sassuolo | A | 5,12 |
Manfredini | Sassuolo | D | 5,12 |
Allan | Udinese | C | 5,12 |
Muriel | Udinese | A | 5,12 |
Livaja | Atalanta | A | 5,00 |
Toni | Verona | A | 5,00 |
Alvarez R. | Inter | C | 5,00 |
Cambiasso | Inter | C | 5,00 |
Dzemaili | Napoli | C | 5,00 |
Costa | Sampdoria | D | 5,00 |
Marrone | Sassuolo | C | 5,00 |
Zaza | Sassuolo | A | 5,00 |
Donati | Verona | C | 4,87 |
Ogbonna | Juventus | D | 4,87 |
Amelia | Milan | P | 4,87 |
Bonera | Milan | D | 4,87 |
Maggio | Napoli | D | 4,87 |
Buffon | Juventus | P | 4,50 |
Cabrera | Cagliari | C | 4,37 |
Kuzmanovic | Inter | C | 4,37 |
Condividi
Link copiato