Giornale di critica e di politica sportiva fondato nel 1912
Leggi Guerin Sportivo
su tutti i tuoi dispositivi
Dalle novità regolamentari alle line-up delle squadre, dalle gomme Pirelli al calendario della stagione e alla copertura televisiva dei Gp: a pochi giorni dall'inizio del Mondiale torna puntuale il nostro vademecum sulla stagione 2024
Per la prima volta in 75 anni di storia della Formula 1 la line-up di piloti che termina la stagione è la stessa che comincerà la stagione nelle stesse identiche squadre. Una situazione, questa, che sicuramente non si ripeterà il prossimo anno, non solo alla luce dell’addio di Lewis Hamilton alla Mercedes (per approdare dal 2025 in Ferrari) e della relativa mancata riconferma di Carlos Sainz Jr in Ferrari, ma anche per via della scadenza di numerosi contratti (uno su tutti quello di Sergio Perez in Red Bull, il che potrebbe portare ad ulteriori movimenti in ottica mercato, qualora il pilota messicano non dovesse venir riconfermato).
Soffermandoci, però, sulla stretta attualità, nella tabella sotto riportata possiamo vedere squadra per squadra quelle che saranno le line-up 2024 al via del Mondiale.
SQUADRA | MONOPOSTO | POWER UNIT | TEAM PRINCIPAL | PILOTI UFFICIALI |
Red Bull | RB20 | Red Bull Powertrains | Chris Horner | 1 Max Verstappen |
11 Sergio Perez | ||||
Mercedes | W15 | Mercedes | Toto Wolff | 44 Lewis Hamilton |
63 George Russell | ||||
Ferrari | SF-24 | Ferrari | Frederic Vasseur | 16 Charles Leclerc |
55 Carlos Sainz Jr | ||||
McLaren | MCL38 | Mercedes | Andrea Stella | 4 Lando Norris |
81 Oscar Piastri | ||||
Aston Martin | AMR24 | Mercedes | Mike Krack | 14 Fernando Alonso |
18 Lance Stroll | ||||
Alpine | A524 | Renault | Bruno Famin | 31 Esteban Ocon |
10 Pierre Gasly | ||||
Williams | FW46 | Mercedes | James Vowles | 23 Alexander Albon |
2 Logan Sargeant | ||||
Visa CashApp RB Team | VCARB01 | Red Bull Powertrains | Laurent Mekies | 3 Daniel Ricciardo |
22 Yuki Tsunoda | ||||
Stake F1 Team Kick Sauber | C44 | Ferrari | Alessandro Alunni Bravi | 77 Valtteri Bottas |
24 Guanyu Zhou | ||||
Haas | VF-24 | Ferrari | Ayao Komatsu | 20 Kevin Magnussen |
27 Nico Hulkenberg |
Condividi
Link copiato