Giornale di critica e di politica sportiva fondato nel 1912
Leggi Guerin Sportivo
su tutti i tuoi dispositivi
Dalle novità regolamentari alle line-up delle squadre, dalle gomme Pirelli al calendario della stagione e alla copertura televisiva dei Gp: a pochi giorni dall'inizio del Mondiale torna puntuale il nostro vademecum sulla stagione 2023
Questo l’elenco dei piloti ufficiali, squadra per squadra, che prenderà parte al Mondiale 2023 di Formula 1. Da segnalare i debutti assoluti di Oscar Piastri (in McLaren) e di Logan Sargeant (in Williams). Prima stagione completa in Formula 1 per Nyck De Vries (AlphaTauri) dopo che lo scorso anno il pilota olandese aveva disputato il Gp d’Italia con la Williams in sostituzione di Alexander Albon.
Da registrare, infine, i trasferimenti di Fernando Alonso (da Alpine ad Aston Martin) e di Pierre Gasly (da Alpha Tauri a Alpine), nonché il ritorno a tempo pieno di Nico Hulkenberg (approdato in Haas).
SQUADRA | MONOPOSTO | POWER UNIT | TEAM PRINCIPAL | PILOTI UFFICIALI |
Red Bull | RB19 | Red Bull Powertrains | Chris Horner | 1 Max Verstappen |
11 Sergio Perez | ||||
Ferrari | SF-23 | Ferrari | Frederic Vasseur | 16 Charles Leclerc |
55 Carlos Sainz Jr | ||||
Mercedes | W14 | Mercedes | Toto Wolff | 44 Lewis Hamilton |
63 George Russell | ||||
Alpine | A523 | Renault | Otmar Szafnauer | 31 Esteban Ocon |
10 Pierre Gasly | ||||
McLaren | MCL60 | Mercedes | Andrea Stella | 4 Lando Norris |
81 Oscar Piastri | ||||
Alfa Romeo | C43 | Ferrari | Alessandro Alunni Bravi | 77 Valtteri Bottas |
24 Guanyu Zhou | ||||
Aston Martin | AMR23 | Mercedes | Mike Krack | 14 Fernando Alonso |
18 Lance Stroll | ||||
Haas | VF-23 | Ferrari | Gunther Steiner | 20 Kevin Magnussen |
27 Nico Hulkenberg | ||||
Alpha Tauri | AT04 | Red Bull Powertrains | Franz Tost | 21 Nyck De Vries |
22 Yuki Tsunoda | ||||
Williams | FW45 | Mercedes | James Vowles | 23 Alexander Albon |
2 Logan Sargeant |
Condividi
Link copiato